所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

2008年4月全国分省市焦炭产量统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
   单位:万吨
地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 2961.75 2634.72 327.03 12.4 11135.4 9848.44 1286.93 13.1
北京 14.49 14.58 -0.09 -0.6 58.52 58.3 0.22 0.4
天津 29.17 27.61 1.56 5.7 113.62 109.99 3.63 3.3
河北 354.88 329.56 25.32 7.7 1341.32 1192.93 148.39 12.4
山西 829.35 796.67 32.68 4.1 3073.86 2902.12 171.74 5.9
内蒙古 114.6 109.09 5.51 5.1 442.41 403.34 39.07 9.7
辽宁 159.38 134.49 24.89 18.5 585.23 520.22 65.01 12.5
吉林 33.29 26.96 6.33 23.5 123.18 101.62 21.56 21.2
黑龙江 75.35 49.73 25.62 51.5 276.16 191.8 84.36 44
上海 62.39 60.47 1.92 3.2 252.96 245.17 7.79 3.2
江苏 94.47 92.61 1.86 2 377.5 344.75 32.75 9.5
浙江 9.38 9.5 -0.12 -1.3 37.85 37.67 0.18 0.5
安徽 81.88 48.34 33.54 69.4 287.27 197.94 89.33 45.1
福建 7.5 7.5     30.17 29.76 0.41 1.4
江西 45.6 45.03 0.57 1.3 168.95 162.68 6.27 3.9
山东 248.61 224.83 23.78 10.6 957.33 842.52 114.81 13.6
河南 174.23 132.24 41.99 31.8 711.82 517.33 194.49 37.6
湖北 68.23 57.25 10.98 19.2 248.49 221.41 27.08 12.2
湖南 41.34 38.13 3.21 8.4 149.38 152.76 -3.38 -2.2
广东 9.06 7.11 1.95 27.4 31.34 35.8 -4.46 -12.5
广西 26 22.26 3.74 16.8 91.7 83.69 8.01 9.6
海南                
重庆 22.03 21.4 0.63 2.9 86.1 85.03 1.07 1.3
四川 91.83 76.58 15.25 19.9 352.95 313.28 39.67 12.7
贵州 81.2 72.1 9.1 12.6 277.18 248.46 28.72 11.6
云南 107.88 86.56 21.32 24.6 401.7 318.69 83.01 26
陕西 95.07 80.45 14.62 18.2 343.04 280.03 63.01 22.5
甘肃 17.23 20.51 -3.28 -16 67.84 82.32 -14.48 -17.6
青海 13.59 4.75 8.84 186.1 50.27 18.99 31.28 164.7
宁夏 12.56 8.45 4.11 48.6 42.86 33.96 8.9 26.2
新疆 41.16 29.96 11.2 37.4 154.37 115.88 38.49 33.2