所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

2008年2月全国分省市焦炭产量统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
  单位:万吨
 地区名称      本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 2571.33 2265.49 305.84 13.5 5244.39 4657.54 586.85 12.6
北京 14.05 13.6 0.45 3.3 29.05 28.68 0.37 1.3
天津 27.7 25.3 2.4 9.5 56.26 54.52 1.74 3.2
河北 315.89 291.41 24.48 8.4 626.08 558.5 67.58 12.1
山西 709.97 658.6 51.37 7.8 1435.77 1366.1 69.67 5.1
内蒙古 103.09 84.57 18.52 21.9 213.93 191.52 22.41 11.7
辽宁 135.18 126.69 8.49 6.7 276.79 253.7 23.09 9.1
吉林 31.06 23.93 7.13 29.8 54.41 48.75 5.66 11.6
黑龙江 67.89 49.45 18.44 37.3 133.29 97.29 36 37
上海 61.19 57.78 3.41 5.9 126.24 121.27 4.97 4.1
江苏 89.49 63.69 25.8 40.5 185.63 155.86 29.77 19.1
浙江 4.08 4.09 -0.01 -0.2 8.41 8.59 -0.18 -2.1
安徽 59.16 48.29 10.87 22.5 132.58 97.63 34.95 35.8
福建 7.18 6.97 0.21 3 14.91 14.43 0.48 3.3
江西 35.91 35.7 0.21 0.6 78.37 75.65 2.72 3.6
山东 229.73 198.9 30.83 15.5 460.86 404.97 55.89 13.8
河南 167.06 118.23 48.83 41.3 344.16 254.18 89.98 35.4
湖北 50.58 52.25 -1.67 -3.2 111.15 108.65 2.5 2.3
湖南 29.72 33.89 -4.17 -12.3 65.54 72.5 -6.96 -9.6
广东 7.18 9.51 -2.33 -24.5 14.87 20.12 -5.25 -26.1
广西 20.31 20.29 0.02 0.1 40.31 38.83 1.48 3.8
海南                
重庆 21.57 19.57 2 10.2 43.55 41.71 1.84 4.4
四川 73.97 69.26 4.71 6.8 158.24 145.04 13.2 9.1
贵州 63.79 54.2 9.59 17.7 124.97 109.05 15.92 14.6
云南 98.98 67.11 31.87 47.5 189.59 129.5 60.09 46.4
陕西 71.13 70.43 0.7 1 171.66 139.22 32.44 23.3
甘肃 16.12 25.35 -9.23 -36.4 32.64 52.65 -20.01 -38
青海 12.15 12.15     23.75 23.75    
宁夏 9.81 8.71 1.1 12.6 20.5 16.98 3.52 20.7
新疆 37.39 27.23 10.16 37.3 70.88 53.29 17.59 33