所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

2007年9月全国分省市焦炭产量统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
单位:万吨 
品种名称    本 月   上年同月 增减 同比增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 2890.35 2498.14 392.21 15.7 24184.58 20255.09 3929.49 19.4
北京 14.53 14.74 -0.21 -1.4 132.46 138.27 -5.81 -4.2
天津 23.47 21.16 2.31 10.9 205.74 201.71 4.03 2
河北 356.6 277.29 79.31 28.6 2870.56 2233.9 636.66 28.5
山西 834.6 741.87 92.73 12.5 7211.58 6116.69 1094.89 17.9
内蒙古 128.16 100.68 27.48 27.3 1029.28 732.06 297.22 40.6
辽宁 151.24 129.82 21.42 16.5 1264.73 1171.05 93.68 8
吉林 29.09 26.74 2.35 8.8 271.47 207.55 63.92 30.8
黑龙江 61.33 52.24 9.09 17.4 489.95 389.47 100.48 25.8
上海 62.91 60.03 2.88 4.8 560.05 552.86 7.19 1.3
江苏 92.39 81.76 10.63 13 808.23 695.55 112.68 16.2
浙江 4.21 4.2 0.01 0.2 39.4 38.86 0.54 1.4
安徽 59.33 40.33 19 47.1 498.11 354.53 143.58 40.5
福建 7.52 7.48 0.04 0.5 68 68.34 -0.34 -0.5
江西 48.75 41.92 6.83 16.3 406.49 344.48 62.01 18
山东 238.1 194.05 44.05 22.7 2060.07 1576.18 483.89 30.7
河南 191.27 157.68 33.59 21.3 1422.87 1096.2 326.67 29.8
湖北 57.71 51.03 6.68 13.1 514.54 459.82 54.72 11.9
湖南 42.41 36.59 5.82 15.9 360.24 307.37 52.87 17.2
广东 7.44 10.04 -2.6 -25.9 71.46 94.03 -22.57 -24
广西 20.73 19.5 1.23 6.3 190.78 190.21 0.57 0.3
海南                
重庆 23.49 24.29 -0.8 -3.3 209.51 192.74 16.77 8.7
四川 105.14 87.76 17.38 19.8 764.15 685.95 78.2 11.4
贵州 63.57 74.44 -10.87 -14.6 580.38 595.87 -15.49 -2.6
云南 92.35 79.13 13.22 16.7 770.68 630.16 140.52 22.3
陕西 102.71 106 -3.29 -3.1 787.79 709.08 78.71 11.1
甘肃 18.87 24.13 -5.26 -21.8 182.46 188.1 -5.64 -3
青海 11.28 11.28     57.06 6.3 50.76 805.7
宁夏 9.16 7.52 1.64 21.8 82.42 58.87 23.55 40
新疆 31.99 26.86 5.13 19.1 274.12 209.89 64.23 30.6