所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

2007年8月全国分省市焦炭产量统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
单位:万吨   
地区名称   本 月   上年同月 增减 本月同比增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计同比增长%
总计 2795.84 2456.8 339.04 13.8 21298.83 17734.25 3564.58 20.1
北京 14.99 15.16 -0.17 -1.1 117.93 123.62 -5.69 -4.6
天津 23.83 22.8 1.03 4.5 182.27 180.47 1.8 1
河北 330.02 275.48 54.54 19.8 2515.55 1945.51 570.04 29.3
山西 811.47 749.97 61.5 8.2 6391.21 5370.76 1020.45 19
内蒙古 127.65 97 30.65 31.6 901.12 631.48 269.64 42.7
辽宁 140.67 129.53 11.14 8.6 1113.48 1040.64 72.84 7
吉林 31.7 25.65 6.05 23.6 242.38 180.75 61.63 34.1
黑龙江 60.52 49.53 10.99 22.2 428.62 336.97 91.65 27.2
上海 64.73 62.3 2.43 3.9 497.13 493.18 3.95 0.8
江苏 93.01 86.12 6.89 8 715.85 613.94 101.91 16.6
浙江 4.31 4.37 -0.06 -1.4 35.19 34.67 0.52 1.5
安徽 58.26 42.9 15.36 35.8 438.77 314.31 124.46 39.6
福建 7.7 8.07 -0.37 -4.6 60.48 60.91 -0.43 -0.7
江西 46.84 40.73 6.11 15 357.75 302.41 55.34 18.3
山东 243.85 202.2 41.65 20.6 1813.26 1379.95 433.31 31.4
河南 177.42 139.15 38.27 27.5 1231.6 938 293.6 31.3
湖北 59.59 61.31 -1.72 -2.8 456.84 408.62 48.22 11.8
湖南 43.16 34.09 9.07 26.6 315.43 270.76 44.67 16.5
广东 7.16 10.2 -3.04 -29.8 64.02 83.91 -19.89 -23.7
广西 23.13 21.05 2.08 9.9 170.05 170.56 -0.51 -0.3
海南                
重庆 24.99 23.98 1.01 4.2 186.02 168.5 17.52 10.4
四川 86.92 73.66 13.26 18 658.89 598.45 60.44 10.1
贵州 66.38 69.36 -2.98 -4.3 516.81 520.98 -4.17 -0.8
云南 90.43 76.7 13.73 17.9 678.33 551.04 127.29 23.1
陕西 89.27 79.35 9.92 12.5 685.09 601.48 83.61 13.9
甘肃 19.21 23.51 -4.3 -18.3 163.59 164.08 -0.49 -0.3
青海 6.34 6.34     45.78 6.3 39.48 626.7
宁夏 9.99 7.53 2.46 32.7 73.26 51.37 21.89 42.6
新疆 32.3 25.2 7.1 28.2 242.13 183.15 58.98 32.2