单位:万吨 | ||||||
地区名称 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年 | 本年累计 | 去年同 | 累计比去年 |
同月增长 % | 期累计 | 同期增长 % | ||||
总计 | 2888.97 | 2440.79 | 18.4 | 15681.03 | 12963.75 | 21 |
北京市 | 14.59 | 14.77 | -1.2 | 87.94 | 93.38 | -5.8 |
天津市 | 22.59 | 22.76 | -0.7 | 134.82 | 134.21 | 0.5 |
河北省 | 350.79 | 274.59 | 27.7 | 1871.66 | 1413.52 | 32.4 |
山西省 | 873.87 | 760.99 | 14.8 | 4732.66 | 3906.36 | 21.2 |
内蒙古自治区 | 124.64 | 80.67 | 54.5 | 647.68 | 431.08 | 50.2 |
辽宁省 | 148.76 | 135.87 | 9.5 | 822.11 | 778.74 | 5.6 |
吉林省 | 36.74 | 25.97 | 41.5 | 179.94 | 130.78 | 37.6 |
黑龙江省 | 58.24 | 48.78 | 19.4 | 308 | 240.11 | 28.3 |
上海市 | 61.38 | 59.6 | 3 | 369.54 | 369.29 | 0.1 |
江苏省 | 96.86 | 74.73 | 29.6 | 532.99 | 450.71 | 18.3 |
浙江省 | 4.42 | 4.35 | 1.5 | 26.57 | 25.92 | 2.5 |
安徽省 | 59.24 | 41.1 | 44.1 | 325.28 | 231.45 | 40.5 |
福建省 | 7.5 | 7.46 | 0.5 | 45.05 | 45 | 0.1 |
江西省 | 45.55 | 40.37 | 12.8 | 264.77 | 212.68 | 24.5 |
山东省 | 239.23 | 198.83 | 20.3 | 1336.91 | 1030.35 | 29.8 |
河南省 | 178.96 | 115.15 | 55.4 | 858.33 | 665.17 | 29 |
湖北省 | 61.47 | 54.21 | 13.4 | 358.27 | 320.24 | 11.9 |
湖南省 | 40.23 | 34.43 | 16.8 | 231.54 | 203.03 | 14 |
广东省 | 6.94 | 10.17 | -31.8 | 49.81 | 63.44 | -21.5 |
广西自治区 | 18.94 | 24.12 | -21.5 | 125.52 | 125.25 | 0.2 |
重庆市 | 24.29 | 21.87 | 11.1 | 137.05 | 122.88 | 11.5 |
四川省 | 89.5 | 87.62 | 2.1 | 482.58 | 451.09 | 7 |
贵州省 | 67.97 | 76.93 | -11.7 | 381.34 | 379.24 | 0.6 |
云南省 | 96.42 | 72.13 | 33.7 | 497.78 | 401.03 | 24.1 |
陕西省 | 87.02 | 96.61 | -9.9 | 486.44 | 445.13 | 9.3 |
甘肃省 | 25.65 | 21.44 | 19.6 | 126.35 | 118.57 | 6.6 |
青海省 | 6.27 | 0 | 0 | 33.11 | 6.3 | 425.8 |
宁夏自治区 | 9.83 | 8.25 | 19.1 | 52.99 | 37.52 | 41.2 |
新疆自治区 | 31.09 | 27.02 | 15.1 | 174.01 | 131.26 | 32.6 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com