所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

2007年5月全国分省市焦炭产量统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
                 本  月   上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  2740.96 2316.36 424.6 18.3 12802.31 10520 2282.31 21.7
北京 15.06 15.29 -0.23 -1.5 73.36 78.61 -5.25 -6.7
天津 22.92 23.35 -0.43 -1.8 112.23 111.46 0.77 0.7
河北 333.37 262.55 70.82 27 1547.62 1145.92 401.7 35.1
山西 830.76 702.79 127.97 18.2 3852.79 3134.9 717.89 22.9
内蒙古 119.71 79.31 40.4 50.9 523.05 350.41 172.64 49.3
辽宁 144.83 133.83 11 8.2 683.66 642.88 40.78 6.3
吉林 39.73 28.59 11.14 39 141.35 104.82 36.53 34.9
黑龙江 57.4 46.1 11.3 24.5 249.76 191.33 58.43 30.5
上海 62.99 62.72 0.27 0.4 308.16 309.69 -1.53 -0.5
江苏 65.61 75.27 -9.66 -12.8 416.8 375.97 40.83 10.9
浙江 4.58 4.49 0.09 2 22.15 21.57 0.58 2.7
安徽 54.03 41.24 12.79 31 266.04 190.35 75.69 39.8
福建 7.79 7.68 0.11 1.4 37.55 37.54 0.01  
江西 47.11 39.11 8 20.5 219.22 178.81 40.41 22.6
山东 239.22 195.01 44.21 22.7 1098.64 806.67 291.97 36.2
河南 159.59 109.3 50.29 46 679.27 550.02 129.25 23.5
湖北 62.14 55.38 6.76 12.2 296.8 266.03 30.77 11.6
湖南 39.65 35.7 3.95 11.1 191.31 168.6 22.71 13.5
广东 7.08 11.07 -3.99 -36 42.87 53.27 -10.4 -19.5
广西 22.9 22.95 -0.05 -0.2 106.58 101.13 5.45 5.4
海南                
重庆 23.91 21.91 2 9.1 112.75 101.01 11.74 11.6
四川 84.7 83.91 0.79 0.9 393.08 363.35 29.73 8.2
贵州 63.55 60.74 2.81 4.6 313.37 302.31 11.06 3.7
云南 88.2 69.57 18.63 26.8 401.36 328.9 72.46 22
陕西 80.32 76.59 3.73 4.9 400.07 349.58 50.49 14.4
甘肃 18.38 24 -5.62 -23.4 100.7 112.69 -11.99 -10.6
青海 7.85   7.85   26.84 6.3 20.54 326
宁夏 9.29 5 4.29 85.8 43.15 29.26 13.89 47.5
新疆 28.29 22.91 5.38 23.5 141.78 106.62 35.16 33