本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
2603.85 | 2106.67 | 497.18 | 23.6 | 7300.89 | 5902.09 | 1398.8 | 23.7 | |
北京 | 15.05 | 27.46 | -12.41 | -45.2 | 43.72 | 82.03 | -38.31 | -46.7 |
天津 | 22.71 | 22.99 | -0.28 | -1.2 | 66.8 | 65.11 | 1.69 | 2.6 |
河北 | 331.63 | 236.04 | 95.59 | 40.5 | 899.35 | 651.7 | 247.65 | 38 |
山西 | 772.23 | 594.48 | 177.75 | 29.9 | 2184.2 | 1689.25 | 494.95 | 29.3 |
内蒙古 | 102.73 | 70.08 | 32.65 | 46.6 | 294.25 | 200.17 | 94.08 | 47 |
辽宁 | 139.27 | 130.4 | 8.87 | 6.8 | 399.84 | 378.64 | 21.2 | 5.6 |
吉林 | 25.92 | 18.86 | 7.06 | 37.4 | 74.67 | 57.13 | 17.54 | 30.7 |
黑龙江 | 48.93 | 35.72 | 13.21 | 37 | 142.54 | 105.04 | 37.5 | 35.7 |
上海 | 63.4 | 62.71 | 0.69 | 1.1 | 184.7 | 186.38 | -1.68 | -0.9 |
江苏 | 96.84 | 91.62 | 5.22 | 5.7 | 255.51 | 225.12 | 30.39 | 13.5 |
浙江 | 4.55 | 4.41 | 0.14 | 3.2 | 13.14 | 12.72 | 0.42 | 3.3 |
安徽 | 53.77 | 38.57 | 15.2 | 39.4 | 153.39 | 108.94 | 44.45 | 40.8 |
福建 | 7.82 | 7.64 | 0.18 | 2.4 | 22.26 | 22.26 | 0 | 0 |
江西 | 42.33 | 39.97 | 2.36 | 5.9 | 117.98 | 97.58 | 20.4 | 20.9 |
山东 | 213.1 | 159.27 | 53.83 | 33.8 | 601.38 | 446.46 | 154.92 | 34.7 |
河南 | 134.09 | 110.18 | 23.91 | 21.7 | 385.63 | 335.33 | 50.3 | 15 |
湖北 | 59.46 | 54.25 | 5.21 | 9.6 | 174 | 157.47 | 16.53 | 10.5 |
湖南 | 38.44 | 33.17 | 5.27 | 15.9 | 113.77 | 100.5 | 13.27 | 13.2 |
广东 | 8.56 | 9.93 | -1.37 | -13.8 | 29.04 | 31.57 | -2.53 | -8 |
广西 | 22.6 | 19.32 | 3.28 | 17 | 61.43 | 58.5 | 2.93 | 5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 22.72 | 20.32 | 2.4 | 11.8 | 66.41 | 57.15 | 9.26 | 16.2 |
四川 | 87.37 | 79.79 | 7.58 | 9.5 | 233.2 | 206.74 | 26.46 | 12.8 |
贵州 | 51.3 | 37.23 | 14.07 | 37.8 | 143.02 | 111.56 | 31.46 | 28.2 |
云南 | 77.09 | 69.02 | 8.07 | 11.7 | 228.31 | 188.06 | 40.25 | 21.4 |
陕西 | 99.44 | 84.2 | 15.24 | 18.1 | 226.38 | 178.11 | 48.27 | 27.1 |
甘肃 | 9.19 | 17.41 | -8.22 | -47.2 | 61.81 | 67.77 | -5.96 | -8.8 |
青海 | 14.24 | 4.72 | 9.52 | 201.7 | 14.24 | 4.72 | 9.52 | 201.7 |
宁夏 | 8.52 | 5.9 | 2.62 | 44.4 | 25.51 | 18.67 | 6.84 | 36.6 |
新疆 | 30.55 | 21.51 | 9.04 | 42 | 84.41 | 57.74 | 26.67 | 46.2 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com