地区名称 | 本月 | 去年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本年累计 | 去年同期累计 | 增减 | 累计比去年同期增长% |
合计 | 2736.15 | 2355.84 | 380.31 | 16.1 | 28054.15 | 23903.45 | 4150.7 | 17.4 |
北京 | 15 | 29.3 | -14.3 | -48.8 | 253.57 | 344.38 | -90.81 | -26.4 |
天津 | 28.98 | 31.28 | -2.3 | -7.4 | 376.22 | 357.99 | 18.23 | 5.1 |
河北 | 371.17 | 251.71 | 119.46 | 47.5 | 3209.12 | 2461.58 | 747.54 | 30.4 |
山西 | 904.09 | 679.73 | 224.36 | 33 | 8775.35 | 7196.94 | 1578.41 | 21.9 |
内蒙古 | 102.78 | 72.99 | 29.79 | 40.8 | 1046.11 | 889.69 | 156.42 | 17.6 |
辽宁 | 128 | 112.54 | 15.46 | 13.7 | 1503.39 | 1223.41 | 279.98 | 22.9 |
吉林 | 26.9 | 31.22 | -4.32 | -13.8 | 284.42 | 269.04 | 15.38 | 5.7 |
黑龙江 | 63.52 | 52.36 | 11.16 | 21.3 | 561.54 | 484.3 | 77.24 | 15.9 |
上海 | 61.94 | 63.12 | -1.18 | -1.9 | 735.57 | 762.16 | -26.59 | -3.5 |
江苏 | 82.8 | 74.75 | 8.05 | 10.8 | 952.8 | 851.1 | 101.7 | 11.9 |
浙江 | 4.62 | 4.48 | 0.14 | 3.1 | 52.29 | 55.2 | -2.91 | -5.3 |
安徽 | 46.27 | 40.08 | 6.19 | 15.4 | 509.41 | 489.37 | 20.04 | 4.1 |
福建 | 7.57 | 7.65 | -0.08 | -1 | 91.12 | 90.94 | 0.18 | 0.2 |
江西 | 48.01 | 33.81 | 14.2 | 42 | 492.61 | 397.36 | 95.25 | 24 |
山东 | 182.42 | 185.07 | -2.65 | -1.4 | 2057.81 | 1700.55 | 357.26 | 21 |
河南 | 154.84 | 129.5 | 25.34 | 19.6 | 1545.72 | 1273.17 | 272.55 | 21.4 |
湖北 | 62.95 | 55.35 | 7.6 | 13.7 | 688.1 | 678.03 | 10.07 | 1.5 |
湖南 | 41.9 | 37.39 | 4.51 | 12.1 | 427.21 | 413.6 | 13.61 | 3.3 |
广东 | 10.07 | 10.39 | -0.32 | -3.1 | 124.56 | 124.58 | -0.02 | 0 |
广西 | 19.38 | 23.55 | -4.17 | -17.7 | 249.7 | 223.46 | 26.24 | 11.7 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 24.56 | 20.82 | 3.74 | 18 | 267.76 | 221.65 | 46.11 | 20.8 |
四川 | 84.99 | 76.81 | 8.18 | 10.6 | 928.1 | 824.43 | 103.67 | 12.6 |
贵州 | 54.57 | 48.86 | 5.71 | 11.7 | 587.41 | 490.08 | 97.33 | 19.9 |
云南 | 70.76 | 70.62 | 0.14 | 0.2 | 830.75 | 790.04 | 40.71 | 5.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 78.99 | 67.35 | 11.64 | 17.3 | 848.89 | 654.54 | 194.35 | 29.7 |
甘肃 | 23.47 | 105.72 | -82.25 | -77.8 | 274.38 | 286.43 | -12.05 | -4.2 |
青海 | 2.97 | 0.85 | 2.12 | 249.4 | 34.44 | 1.59 | 32.85 | 2066 |
宁夏 | 9.12 | 15.79 | -6.67 | -42.2 | 82.64 | 111.58 | -28.94 | -25.9 |
新疆 | 23.51 | 22.75 | 0.76 | 3.3 | 263.16 | 236.26 | 26.9 | 11.4 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com