所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

2006年10月全国分省市焦炭产量统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
                   本  月   上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  2490.22 2052.94 437.28 21.3 22620.9 19301.11 3319.79 17.2
北京 15.04 28.43 -13.39 -47.1 224.02 287.94 -63.92 -22.2
天津 31.7 27.93 3.77 13.5 317.97 297.17 20.8 7
河北 296.66 203.47 93.19 45.8 2525.16 2000.92 524.24 26.2
山西 778.9 612.82 166.08 27.1 7047.33 5809.84 1237.49 21.3
内蒙古 101.28 83.63 17.65 21.1 833.98 745.96 88.02 11.8
辽宁 128.03 112.31 15.72 14 1259.54 1002.02 257.52 25.7
吉林 24.79 24.02 0.77 3.2 229.59 212.78 16.81 7.9
黑龙江 52.65 37.29 15.36 41.2 442.67 394.19 48.48 12.3
上海 61.5 62.69 -1.19 -1.9 614.63 639.57 -24.94 -3.9
江苏 83.31 73.4 9.91 13.5 783.94 700.57 83.37 11.9
浙江 4.44 4.54 -0.1 -2.2 43.29 46.3 -3.01 -6.5
安徽 44.22 41.64 2.58 6.2 419.22 408.6 10.62 2.6
福建 7.74 7.76 -0.02 -0.3 76.1 75.87 0.23 0.3
江西 42.57 36.64 5.93 16.2 384.48 325 59.48 18.3
山东 186.84 146.2 40.64 27.8 1697.67 1364.69 332.98 24.4
河南 145.3 119.1 26.2 22 1232.43 1006.07 226.36 22.5
湖北 58.13 56.6 1.53 2.7 564.39 565.52 -1.13 -0.2
湖南 38.61 35.16 3.45 9.8 345.66 340.89 4.77 1.4
广东 10.2 10.38 -0.18 -1.7 104.2 103.58 0.62 0.6
广西 20.62 22.86 -2.24 -9.8 210.77 176.52 34.25 19.4
海南                
重庆 24.1 18.9 5.2 27.5 214.91 179.39 35.52 19.8
四川 79.43 77.19 2.24 2.9 766.58 674.81 91.77 13.6
贵州 55.56 44.34 11.22 25.3 478.1 393.82 84.28 21.4
云南 71.38 70.05 1.33 1.9 686.74 653.42 33.32 5.1
陕西 68.68 47.37 21.31 45 578.51 455.16 123.35 27.1
甘肃 23.46 19.28 4.18 21.7 227.89 163.36 64.53 39.5
青海 3.57 3.57     27.19 27.19    
宁夏 7.05 7.41 -0.36 -4.9 65.8 88.09 -22.29 -25.3
新疆 24.46 21.47 2.99 13.9 218.14 192.19 25.95 13.5