本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
2339.98 | 1995.76 | 344.22 | 17.2 | 10482.37 | 9328.43 | 1153.94 | 12.4 | |
北京 | 26.05 | 28.7 | -2.65 | -9.2 | 133.86 | 146.38 | -12.52 | -8.6 |
天津 | 33.23 | 30.35 | 2.88 | 9.5 | 155.09 | 153.07 | 2.02 | 1.3 |
河北 | 263.94 | 210.22 | 53.72 | 25.6 | 1141.93 | 975.38 | 166.55 | 17.1 |
山西 | 707.27 | 615.04 | 92.23 | 15 | 3190.98 | 2867.18 | 323.8 | 11.3 |
内蒙古 | 70.8 | 72.34 | -1.54 | -2.1 | 329.21 | 349.03 | -19.82 | -5.7 |
辽宁 | 128.44 | 94.43 | 34.01 | 36 | 621.49 | 471.74 | 149.75 | 31.7 |
吉林 | 30.05 | 28.51 | 1.54 | 5.4 | 106.26 | 104.18 | 2.08 | 2 |
黑龙江 | 46.1 | 34.98 | 11.12 | 31.8 | 192 | 200.35 | -8.35 | -4.2 |
上海 | 62.72 | 65.56 | -2.84 | -4.3 | 309.69 | 320.93 | -11.24 | -3.5 |
江苏 | 78.09 | 51.73 | 26.36 | 51 | 385.47 | 312.63 | 72.84 | 23.3 |
浙江 | 4.49 | 4.89 | -0.4 | -8.2 | 21.57 | 24.26 | -2.69 | -11.1 |
安徽 | 42.69 | 43.21 | -0.52 | -1.2 | 201.48 | 206.29 | -4.81 | -2.3 |
福建 | 7.68 | 7.63 | 0.05 | 0.7 | 37.54 | 37.68 | -0.14 | -0.4 |
江西 | 37.29 | 30.96 | 6.33 | 20.4 | 176.44 | 147.23 | 29.21 | 19.8 |
山东 | 194.44 | 157.63 | 36.81 | 23.4 | 776.27 | 616.23 | 160.04 | 26 |
河南 | 116.91 | 95.47 | 21.44 | 22.5 | 563.21 | 478.68 | 84.53 | 17.7 |
湖北 | 57.66 | 59.79 | -2.13 | -3.6 | 277.95 | 282.49 | -4.54 | -1.6 |
湖南 | 35.7 | 35.54 | 0.16 | 0.5 | 168.73 | 156.39 | 12.34 | 7.9 |
广东 | 11.07 | 10.27 | 0.8 | 7.8 | 53.27 | 51.29 | 1.98 | 3.9 |
广西 | 22.95 | 19.05 | 3.9 | 20.5 | 101.13 | 75.85 | 25.28 | 33.3 |
海南 | ||||||||
重庆 | 21.61 | 17.79 | 3.82 | 21.5 | 100.37 | 85.49 | 14.88 | 17.4 |
四川 | 84.29 | 71.35 | 12.94 | 18.1 | 367.71 | 332.95 | 34.76 | 10.4 |
贵州 | 66.01 | 37.3 | 28.71 | 77 | 227.1 | 196.17 | 30.93 | 15.8 |
云南 | 69.68 | 65.09 | 4.59 | 7.1 | 330.73 | 311.01 | 19.72 | 6.3 |
陕西 | 67.03 | 57.52 | 9.51 | 16.5 | 258.73 | 218.9 | 39.83 | 18.2 |
甘肃 | 24 | 17.58 | 6.42 | 36.5 | 112.69 | 75.82 | 36.87 | 48.6 |
青海 | 3.52 | 3.52 | 11.75 | 11.75 | ||||
宁夏 | 4.19 | 9.48 | -5.29 | -55.8 | 29.32 | 43.92 | -14.6 | -33.2 |
新疆 | 22.08 | 23.35 | -1.27 | -5.4 | 100.4 | 86.91 | 13.49 | 15.5 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com