单位:万吨 | ||||||
地区 | 累计 | 本月 | 比去年同期增长 % | 去年同月 | 去年同期累计 | |
累计 | 本月 | |||||
焦炭 | 8159.86 | 2171.78 | 11 | 16.2 | 1868.4 | 7348.7 |
北 京 | 107.81 | 25.86 | -8.4 | -10.3 | 28.82 | 117.68 |
天 津 | 121.86 | 33.13 | -0.7 | 4.7 | 31.64 | 122.72 |
河 北 | 878 | 227.15 | 14.7 | 21.9 | 186.4 | 765.16 |
山 西 | 2501.27 | 698.64 | 10.3 | 20.3 | 580.73 | 2268.49 |
内 蒙 古 | 258.4 | 66.17 | -6.5 | -7.2 | 71.33 | 276.35 |
辽 宁 | 493.05 | 123.26 | 30.7 | 27.9 | 96.39 | 377.31 |
吉 林 | 76.2 | 19.05 | 0.7 | -6.1 | 20.29 | 75.67 |
黑 龙 江 | 145.91 | 40.51 | -11.8 | -6.3 | 43.23 | 165.37 |
上 海 | 246.97 | 60.59 | -3.3 | -4.6 | 63.52 | 255.37 |
江 苏 | 307.38 | 78.74 | 17.8 | 50.4 | 52.35 | 260.91 |
浙 江 | 17.08 | 4.36 | -11.8 | -10.3 | 4.86 | 19.37 |
安 徽 | 158.8 | 40.03 | -2.6 | 1.4 | 39.49 | 163.08 |
福 建 | 29.86 | 7.6 | -0.6 | 2.8 | 7.39 | 30.05 |
江 西 | 139.05 | 40.92 | 19.6 | 36.7 | 29.93 | 116.25 |
山 东 | 581.83 | 154.97 | 26.9 | 20.7 | 128.43 | 458.61 |
河 南 | 446.3 | 111.61 | 16.5 | 15.7 | 96.43 | 383.21 |
湖 北 | 220.29 | 55.89 | -1.1 | -1.8 | 56.92 | 222.7 |
湖 南 | 133.03 | 32.4 | 10.1 | 6.5 | 30.42 | 120.85 |
广 东 | 42.2 | 11.53 | 2.9 | 9.3 | 10.55 | 41.02 |
广 西 | 78.18 | 19.69 | 37.6 | 22.2 | 16.11 | 56.8 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重 庆 | 78.75 | 21.77 | 16.3 | 33.1 | 16.35 | 67.7 |
四 川 | 283.42 | 73.5 | 8.3 | 12.5 | 65.34 | 261.6 |
贵 州 | 161.09 | 41.71 | 1.4 | 17.5 | 35.5 | 158.86 |
云 南 | 261.06 | 71.59 | 6.1 | 14.9 | 62.29 | 245.96 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕 西 | 191.7 | 59.1 | 18.8 | 15.8 | 51.05 | 161.38 |
甘 肃 | 88.69 | 20.93 | 52.3 | 32.9 | 15.75 | 58.24 |
青 海 | 8.23 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁 夏 | 25.13 | 5.54 | -27 | -34.6 | 8.47 | 34.44 |
新 疆 | 78.32 | 22.04 | 23.2 | 19.7 | 18.42 | 63.55 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com