本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
2032.95 | 1686.35 | 346.6 | 20.6 | 18875.48 | 14870.96 | 4004.52 | 26.9 | |
北京 | 28.67 | 31.59 | -2.92 | -9.2 | 287.82 | 302.05 | -14.23 | -4.7 |
天津 | 27.93 | 29.66 | -1.73 | -5.8 | 297.3 | 275.99 | 21.31 | 7.7 |
河北 | 239.03 | 162.14 | 76.89 | 47.4 | 2019.33 | 1363.1 | 656.23 | 48.1 |
山西 | 588.21 | 513.35 | 74.86 | 14.6 | 5727.02 | 4559.14 | 1167.88 | 25.6 |
内蒙古 | 87.01 | 80.59 | 6.42 | 8 | 777.65 | 602.62 | 175.03 | 29 |
辽宁 | 112.45 | 86.4 | 26.05 | 30.2 | 1015.27 | 826.88 | 188.39 | 22.8 |
吉林 | 38.07 | 19.8 | 18.27 | 92.3 | 222.95 | 175.23 | 47.72 | 27.2 |
黑龙江 | 36.23 | 30.89 | 5.34 | 17.3 | 383.69 | 305.63 | 78.06 | 25.5 |
上海 | 62.68 | 63.21 | -0.53 | -0.8 | 639.38 | 624.72 | 14.66 | 2.3 |
江苏 | 45.49 | 41.28 | 4.21 | 10.2 | 450.13 | 375.3 | 74.83 | 19.9 |
浙江 | 4.54 | 4.81 | -0.27 | -5.6 | 46.29 | 48.86 | -2.57 | -5.3 |
安徽 | 41.53 | 40.46 | 1.07 | 2.6 | 406.94 | 386.28 | 20.66 | 5.3 |
福建 | 7.76 | 7.75 | 0.01 | 0.1 | 75.85 | 52.21 | 23.64 | 45.3 |
江西 | 32.99 | 32.59 | 0.4 | 1.2 | 314.44 | 267.48 | 46.96 | 17.6 |
山东 | 153.83 | 116.69 | 37.14 | 31.8 | 1380.81 | 807.17 | 573.64 | 71.1 |
河南 | 121.72 | 88.61 | 33.11 | 37.4 | 1044.93 | 758.83 | 286.1 | 37.7 |
湖北 | 57.87 | 46.19 | 11.68 | 25.3 | 566.58 | 429.98 | 136.6 | 31.8 |
湖南 | 35.82 | 34.53 | 1.29 | 3.7 | 344.87 | 318.93 | 25.94 | 8.1 |
广东 | 10.38 | 7.26 | 3.12 | 43 | 103.58 | 74.93 | 28.65 | 38.2 |
广西 | 22.85 | 14.62 | 8.23 | 56.3 | 176.55 | 123.78 | 52.77 | 42.6 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 17.51 | 17.02 | 0.49 | 2.9 | 175.32 | 153.9 | 21.42 | 13.9 |
四川 | 76.84 | 66.34 | 10.5 | 15.8 | 677.11 | 609.15 | 67.96 | 11.2 |
贵州 | 44.53 | 44.15 | 0.38 | 0.9 | 379.79 | 399 | -19.21 | -4.8 |
云南 | 67.77 | 46.77 | 21 | 44.9 | 642.91 | 421.48 | 221.43 | 52.5 |
陕西 | 29.65 | 30.06 | -0.41 | -1.4 | 310.9 | 291.08 | 19.82 | 6.8 |
甘肃 | 16.26 | 12.15 | 4.11 | 33.8 | 151.74 | 121.41 | 30.33 | 25 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 8.28 | 6.14 | 2.14 | 34.9 | 96.68 | 72.22 | 24.46 | 33.9 |
新疆 | 17.05 | 11.3 | 5.75 | 50.9 | 159.65 | 123.61 | 36.04 | 29.2 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com