本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
1838.23 | 1494.87 | 343.36 | 23 | 12961.11 | 10021.64 | 2939.47 | 29.3 | |
北京 | 28.75 | 30.77 | -2.02 | -6.6 | 202.57 | 210.18 | -7.61 | -3.6 |
天津 | 29.17 | 27.38 | 1.79 | 6.5 | 209.25 | 183.81 | 25.44 | 13.8 |
河北 | 186.19 | 132.7 | 53.49 | 40.3 | 1387.47 | 893.25 | 494.22 | 55.3 |
山西 | 564.81 | 448.46 | 116.35 | 25.9 | 3990.84 | 3119.47 | 871.37 | 27.9 |
内蒙古 | 87.65 | 56.29 | 31.36 | 55.7 | 539.38 | 376.84 | 162.54 | 43.1 |
辽宁 | 96.52 | 84.85 | 11.67 | 13.8 | 678.25 | 577.99 | 100.26 | 17.3 |
吉林 | 18.48 | 16.83 | 1.65 | 9.8 | 136.58 | 119.99 | 16.59 | 13.8 |
黑龙江 | 33.19 | 30.42 | 2.77 | 9.1 | 270.7 | 209.39 | 61.31 | 29.3 |
上海 | 64.27 | 64.38 | -0.11 | -0.2 | 448.74 | 434.44 | 14.3 | 3.3 |
江苏 | 44.94 | 39.7 | 5.24 | 13.2 | 314.84 | 251.88 | 62.96 | 25 |
浙江 | 4.5 | 5.09 | -0.59 | -11.6 | 33.15 | 34.46 | -1.31 | -3.8 |
安徽 | 39.64 | 39.77 | -0.13 | -0.3 | 285.09 | 265.44 | 19.65 | 7.4 |
福建 | 7.82 | 5.43 | 2.39 | 44 | 52.98 | 29.79 | 23.19 | 77.8 |
江西 | 30.3 | 27.55 | 2.75 | 10 | 208.25 | 171.67 | 36.58 | 21.3 |
山东 | 141.88 | 82.56 | 59.32 | 71.9 | 927.76 | 510.32 | 417.44 | 81.8 |
河南 | 95.06 | 79.25 | 15.81 | 19.9 | 690.39 | 498.67 | 191.72 | 38.4 |
湖北 | 56.41 | 44.63 | 11.78 | 26.4 | 395.41 | 295.03 | 100.38 | 34 |
湖南 | 37.07 | 32.12 | 4.95 | 15.4 | 236.57 | 215.47 | 21.1 | 9.8 |
广东 | 10.25 | 7.51 | 2.74 | 36.5 | 72.06 | 52.47 | 19.59 | 37.3 |
广西 | 19.44 | 14.38 | 5.06 | 35.2 | 114.36 | 80.58 | 33.78 | 41.9 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 16.29 | 15.47 | 0.82 | 5.3 | 119.31 | 101.82 | 17.49 | 17.2 |
四川 | 62.48 | 60.57 | 1.91 | 3.2 | 466.73 | 405.55 | 61.18 | 15.1 |
贵州 | 32.31 | 39.2 | -6.89 | -17.6 | 248.89 | 279.17 | -30.28 | -10.8 |
云南 | 60.2 | 46.03 | 14.17 | 30.8 | 434.56 | 279.77 | 154.79 | 55.3 |
陕西 | 29.48 | 29.83 | -0.35 | -1.2 | 222.45 | 199.64 | 22.81 | 11.4 |
甘肃 | 15.76 | 12.54 | 3.22 | 25.7 | 103.95 | 85.77 | 18.18 | 21.2 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 9.03 | 8.35 | 0.68 | 8.1 | 62.68 | 52.33 | 10.35 | 19.8 |
新疆 | 16.34 | 12.81 | 3.53 | 27.6 | 107.9 | 86.45 | 21.45 | 24.8 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com