| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 1962.63 | 1510.7 | 451.93 | 29.9 | 11088.16 | 8516.21 | 2571.95 | 30.2 | |
| 北京 | 27.47 | 30.06 | -2.59 | -8.6 | 173.82 | 179.41 | -5.59 | -3.1 |
| 天津 | 27.01 | 26.51 | 0.5 | 1.9 | 180.08 | 156.43 | 23.65 | 15.1 |
| 河北 | 222.07 | 138.91 | 83.16 | 59.9 | 1201.28 | 760.54 | 440.74 | 58 |
| 山西 | 609.98 | 475.39 | 134.59 | 28.3 | 3425.38 | 2662.56 | 762.82 | 28.6 |
| 内蒙古 | 83.97 | 56.58 | 27.39 | 48.4 | 451.73 | 319.8 | 131.93 | 41.3 |
| 辽宁 | 94.44 | 82.19 | 12.25 | 14.9 | 581.73 | 493.14 | 88.59 | 18 |
| 吉林 | 19.25 | 19.08 | 0.17 | 0.9 | 118.1 | 101.65 | 16.45 | 16.2 |
| 黑龙江 | 41.54 | 33.4 | 8.14 | 24.4 | 237.51 | 178.98 | 58.53 | 32.7 |
| 上海 | 63.54 | 60.26 | 3.28 | 5.4 | 384.47 | 370.06 | 14.41 | 3.9 |
| 江苏 | 45.11 | 37.45 | 7.66 | 20.5 | 269.9 | 212.18 | 57.72 | 27.2 |
| 浙江 | 4.39 | 4.83 | -0.44 | -9.1 | 28.65 | 29.36 | -0.71 | -2.4 |
| 安徽 | 40.1 | 37.29 | 2.81 | 7.5 | 245.45 | 225.66 | 19.79 | 8.8 |
| 福建 | 7.48 | 3.95 | 3.53 | 89.4 | 45.16 | 24.36 | 20.8 | 85.4 |
| 江西 | 31.69 | 27.25 | 4.44 | 16.3 | 177.95 | 144.36 | 33.59 | 23.3 |
| 山东 | 138.27 | 79.32 | 58.95 | 74.3 | 753.25 | 427.76 | 325.49 | 76.1 |
| 河南 | 101.17 | 80.04 | 21.13 | 26.4 | 595.33 | 419.42 | 175.91 | 41.9 |
| 湖北 | 56.9 | 46.15 | 10.75 | 23.3 | 339 | 250.4 | 88.6 | 35.4 |
| 湖南 | 41.15 | 34.87 | 6.28 | 18 | 199.49 | 183.35 | 16.14 | 8.8 |
| 广东 | 10.51 | 7.71 | 2.8 | 36.3 | 61.81 | 44.95 | 16.86 | 37.5 |
| 广西 | 19.07 | 13.42 | 5.65 | 42.1 | 94.92 | 66.21 | 28.71 | 43.4 |
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 17.94 | 14.53 | 3.41 | 23.5 | 103.02 | 86.35 | 16.67 | 19.3 |
| 四川 | 71.41 | 59.83 | 11.58 | 19.4 | 404.25 | 344.95 | 59.3 | 17.2 |
| 贵州 | 34.73 | 39.51 | -4.78 | -12.1 | 215.09 | 239.97 | -24.88 | -10.4 |
| 云南 | 64.83 | 37.84 | 26.99 | 71.3 | 374.42 | 233.73 | 140.69 | 60.2 |
| 陕西 | 39.17 | 26.51 | 12.66 | 47.8 | 192.97 | 169.8 | 23.17 | 13.6 |
| 甘肃 | 18.19 | 12.96 | 5.23 | 40.4 | 88.19 | 73.22 | 14.97 | 20.4 |
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | 8.76 | 7.34 | 1.42 | 19.3 | 53.65 | 43.97 | 9.68 | 22 |
| 新疆 | 22.49 | 17.52 | 4.97 | 28.4 | 91.56 | 73.64 | 17.92 | 24.3 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com