钢厂 | 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 |
三明钢铁 | 准一级冶金焦 | A<12.5S<0.65MT5CSR>63 | 江西/山西/河南 | 2660 | ||
广钢 | 二级冶金焦 | A13.5,S0.75,CSR55,Mt7 | 广钢 | 1530 | 到厂价 | 含税 |
广西贵港钢铁 | 二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR60,CRI32,MT5 | 河南 | 2310 | 到厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A14,S0.6,CSR65,CRI26-28,MT7 | 贵州 | 2310 | 到厂价 | 含税 | |
潍坊 | 准一级冶金焦 | A13,S0.7,CSR64,CRI28 | 山东潍坊 | 2910 | ||
湘钢 | 准一级冶金焦 | A12.5S<0.7CSR>60CRI<30MT<7 | 山西 | ↓2585 | 到厂价 | 含税 |
准一级冶金焦 | A14S0.6CSR59CRI30MT7 | 贵州 | - | 到厂价 | 含税 | |
沙钢 | 二级冶金焦 | A<13.5S<0.6CSR50CRI35MT7 | 山东菏泽 | 2370 | 到厂价 | 含税 |
水钢 | 二级冶金焦 | A13.5S<0.58CSR>60CRI<30MT6 | 河南许昌 | - | 到厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A<13.5S<0.6CSR>60CRI<30MT5 | 贵州 | 1200 | 到厂价 | 含税 | |
昆钢 | 准二级冶金焦 | A14.5,S0.6,CRI<28,M10:6.5,M40>87,V1.9 | 云南 | 2795 | 干基到厂价 | 含税 |
等外级冶金焦 | FC>80A18-18.5S0.6CSR>55 | 云南 | - | 干基到厂价 | 含税 | |
玉溪玉昆钢铁 | 准二级冶金焦 | FC>84,A14,S<0.6 | 云南 | 2780 | 到厂价 | 含税 |
仙福钢铁 | 准二级冶金焦 | A14S0.6CSR65CRI26-28MT7 | 贵州 | 2740 | 到厂价 | 含税 |
等外级冶金焦 | FC80A18S0.7MT7 | 云南玉溪 | 2310 | 到厂价 | 含税 | |
萍钢钢铁 | 一级冶金焦 | A12,S0.6,,CSR>64,CSR>28,MT5 | 山东 | 2720 | ||
二级冶金焦 | A13.5,S0.7,CSR>60,CRI<32,MT5 | 河南 | 2650 | |||
天钢钢铁 | 一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65CRI<26MT6 | 山西 | 2270 | 到厂价 | 含税 |
宝钢 | 一级冶金焦 | M25>92V<1.9S<0.6A<12 | 1070 | 到厂价 | 含税 | |
包头钢铁 | 二级冶金焦 | A13.5S0.8CSR55Mt8 | 乌海 | 1050 | 到站价 | 含税 |
瑞丰钢铁 | 准一级冶金焦 | FC>85A<12.5S<0.65 | 邢台 | 2690-2710 | 到厂价 | 含税 |
国丰钢铁 | 准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt7,8末 | 唐山 | 1800 | 到厂价 | 含税 |
建龙钢铁 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>65,Mt10 | 乌海 | ↓2580 | 到厂价 | 含税 |
镔鑫特钢 | 准一级冶金焦 | A<12S<0.7CRI<30CSR>55 | 江苏山西山东 | 2650 | 到厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A<13.5S<0.7MT<7CSR>50CRI<35 | 江苏山西山东 | 2600 | 到厂价 | 含税 | |
中天钢铁 | 准一级冶金焦 | A13,S0.75,MT6,CRI30,CSR58 | 江苏 山西 | 2200 | 到厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A<13.5S<0.7MT<7CSR>50CRI<35 | 江苏 山西 | 1720 | 到厂价 | 含税 | |
兴澄特钢铁 | 一级冶金焦 | A12.3V1.8S0.6CRT22CSR68MT6 | 江苏 | 2700 | 到厂价 | 含税 |
准一级冶金焦 | A<12.8S<0.6MT<7CSR>55CRI<30 | 江苏 | 2600 | 到厂价 | 含税 | |
日钢 | 准一级冶金焦 | A≦13,S≦0.7,CSR58,MT2 | 山东 山西 | 2740 | 到厂价 | 含税 |
准一级冶金焦 | A≦13,S≦0.7,CSR57,MT7 | 山东 山西 | 2540-2550 | 到厂价 | 含税 | |
凌钢 | 一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR>65,CRI<25,MT7 | 山西、河北 | 2800 | 到厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A13,S0.75,CSR>60,CRI<30,MT7 | 山西、河北 | 2700 | 到厂价 | 含税 | |
承德钢铁 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt6 | 乌海 | ↓2710 | 到厂价 | 含税 |
唐银 | 准一级冶金焦 | A<12.65S<0.65CSR62M6 | 1010 | 到厂价 | 含税 | |
首钢冶金 | 一级冶金焦 | A13.5S0.8Mt6CSR60 | 山西 | 2530 | 到厂价 | 含税 |
河北钢铁 | 一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65M6 | 山西 | ↓2710 | 到厂价 | 含税 |
永钢焦炭 | 准一级冶金焦 | A13,,S0.75,CSR58,CRI30,MT6 | 江苏 | 2280 | 到厂价 | 含税 |
长江钢铁 | 准一级冶金焦 | A12.5,S0.6,CSR60,Mt6 | 长江 | 1540 | 到厂价 | 含税 |
龙钢焦炭 | 二级冶金焦 | A<13,S0.8,MT4,M25>88,M10<8.5,CSR>50 | 龙钢 | 2400 | 到厂价 | 含税 |
一级冶金焦 | MT4 | 龙钢 | 2460 | 到厂价 | 含税 | |
永锋焦炭 | 准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR57-60,Mt7 | 永锋 | 2580 | 到厂价 | 含税 |
新抚钢焦炭 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.7,Mt≤5,M25:88-92 | 抚顺 | 2635 | 到厂价 | 含税 |
三级冶金焦 | A<16,S<0.7,MT≤5,M25>83 | 抚顺 | 2522 | 到厂价 | 含税 | |
西林钢铁 | 二级冶金焦 | A13.5S0.8CSR55Mt8 | 黑龙江 | 到厂价 | 含税 | |
马鞍山钢铁 | 准一级冶金焦 | A12.5S0.7CSR>60Mt6 | 2630 | 到厂价 | 含税 | |
二级冶金焦 | A13S0.7CSR55Mt6 | - | 到厂价 | 含税 | ||
临沂 | 二级冶金焦 | V<1.9A<13.5S0.8CSR55MT8 | 山东 山西 | - | 到厂承兑价 | 含税 |
莱芜钢铁 | 准一级冶金焦 | M40:80、S0.7、A12.5、CSR60、Mt7 | 山西 | 2845 | 到厂承兑协议 | 含税 |
天津轧一钢铁 | 准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR60,MT8,M40>80 | 河北 | 2450 | 到厂价 | 含税 |
韶钢 | 准一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>64M7 | 山西 | - | 到厂价 | 含税 |
准一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>64M7 | 河南 | 1230-1250 | 到厂价 | 含税 | |
二级冶金焦 | A13.5S0.75CSR53M7 | 江西 河南 | 1150 | 到厂价 | 含税 | |
邢台钢铁 | 二级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55,MT<8 | 磁县 | 2460 | 到厂价 | 含税 |
文丰钢铁 | 二级冶金焦 | A<13S<0.7CSR>55Mt8 | 邯郸 | 2450 | 到厂价 | 含税 |
福盛钢铁 | 准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>60,CRI<30,Mt<10 | 山西 | 2300 | 提货价 | 含税 |
二级冶金焦 | A<13,S<0.7,M40>80,M10<8.Mt<10 | 山西 | 2250 | 提货价 | 含税 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com