地区 | 本月 | 去年同月 | 增减 | 本月比去年同期增长% | 累计 | 去年同期累计 | 增减 | 累计比去年同期增长% |
焦炭 | 1894.94 | 1428.56 | 466.38 | 32.6 | 5331.85 | 3989.45 | 1342.4 | 33.6 |
北京 | 30.52 | 30.28 | 0.24 | 0.8 | 88.54 | 89.04 | -0.5 | -0.6 |
天津 | 30.83 | 26.13 | 4.7 | 18 | 91.09 | 76.08 | 15.01 | 19.7 |
河北 | 200.59 | 138.67 | 61.92 | 44.7 | 572.32 | 344.21 | 228.11 | 66.3 |
山西 | 632.32 | 445.6 | 186.72 | 41.9 | 1673.61 | 1226.17 | 447.44 | 36.5 |
内蒙古 | 70.52 | 51.59 | 18.93 | 36.7 | 205.45 | 142.65 | 62.8 | 44 |
辽宁 | 96.58 | 83.81 | 12.77 | 15.2 | 286.15 | 244.67 | 41.48 | 17 |
吉林 | 17.57 | 15.97 | 1.6 | 10 | 51.81 | 47.14 | 4.67 | 9.9 |
黑龙江 | 42.63 | 29.74 | 12.89 | 43.3 | 123.05 | 86.47 | 36.58 | 42.3 |
上海 | 64.33 | 64.52 | -0.19 | -0.3 | 191.85 | 187.22 | 4.63 | 2.5 |
江苏 | 48.59 | 34.25 | 14.34 | 41.9 | 135.28 | 102.57 | 32.71 | 31.9 |
浙江 | 4.93 | 5.06 | -0.13 | -2.6 | 14.51 | 14.7 | -0.19 | -1.3 |
安徽 | 42.35 | 38.9 | 3.45 | 8.9 | 123.24 | 111.92 | 11.32 | 10.1 |
福建 | 7.84 | 4.14 | 3.7 | 89.4 | 22.66 | 12.26 | 10.4 | 84.8 |
江西 | 29.58 | 22.05 | 7.53 | 34.1 | 84.72 | 63.29 | 21.43 | 33.9 |
山东 | 114.34 | 67.05 | 47.29 | 70.5 | 333.72 | 196.86 | 136.86 | 69.5 |
河南 | 105.44 | 65.78 | 39.66 | 60.3 | 289.4 | 190.84 | 98.56 | 51.6 |
湖北 | 59.3 | 40.97 | 18.33 | 44.7 | 165.78 | 117.88 | 47.9 | 40.6 |
湖南 | 31.3 | 30.8 | 0.5 | 1.6 | 100.27 | 86.93 | 13.34 | 15.3 |
广东 | 9.64 | 7.18 | 2.46 | 34.3 | 30.47 | 21.9 | 8.57 | 39.1 |
广西 | 14.11 | 10.63 | 3.48 | 32.7 | 40.69 | 30.9 | 9.79 | 31.7 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 17.18 | 15.26 | 1.92 | 12.6 | 48.16 | 43.01 | 5.15 | 12 |
四川 | 63.76 | 60.04 | 3.72 | 6.2 | 196.19 | 168.59 | 27.6 | 16.4 |
贵州 | 34.39 | 41.57 | -7.18 | -17.3 | 107.89 | 107.25 | 0.64 | 0.6 |
云南 | 60.68 | 38.52 | 22.16 | 57.5 | 168.54 | 107.68 | 60.86 | 56.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 30.07 | 31.02 | -0.95 | -3.1 | 87.71 | 87.74 | -0.03 | 0 |
甘肃 | 13.57 | 11.96 | 1.61 | 13.5 | 36.67 | 35.11 | 1.56 | 4.4 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 8.26 | 6.88 | 1.38 | 20.1 | 25.82 | 19.38 | 6.44 | 33.2 |
新疆 | 13.72 | 10.19 | 3.53 | 34.6 | 36.26 | 26.99 | 9.27 | 34.3 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com