国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
香港 | 0 | 0 | 1,081.50 | 270,375 |
智利 | 0 | 0 | 33,719.04 | 6,406,617 |
日本 | 223,954.32 | 64,204,640 | 3,363,951.55 | 691,081,283 |
阿拉伯联合酋长国 | 769.93 | 146,287 | 6,381.24 | 1,015,608 |
阿根廷 | 0 | 0 | 21,490.28 | 4,412,862 |
台湾省 | 33,914.96 | 8,512,864 | 384,498.38 | 79,255,864 |
美国 | 205,036.01 | 59,650,546 | 1,551,132.26 | 302,577,591 |
意大利 | 100 | 52,700 | 213,031.10 | 46,122,002 |
法国 | 48,822.00 | 15,519,527 | 451,494.90 | 95,128,426 |
澳大利亚 | 911.918 | 213,745 | 72,812.05 | 13,743,809 |
英国 | 993.62 | 258,341 | 481,037.47 | 94,568,547 |
南非 | 0 | 0 | 381,865.66 | 68,829,080 |
坦桑尼亚 | 2,685.77 | 607,078 | 21,736.21 | 3,962,031 |
以色列 | 0 | 0 | 15 | 1,950 |
朝鲜 | 202.3 | 36,998 | 7,533.63 | 1,042,858 |
墨西哥 | 0 | 0 | 4,364.00 | 654,600 |
菲律宾 | 305.973 | 104,031 | 7,787.76 | 1,620,350 |
泰国 | 1,836.15 | 642,639 | 38,052.18 | 7,080,818 |
马来西亚 | 1,000.00 | 200,000 | 14,754.51 | 2,296,470 |
缅甸 | 200 | 32,196 | 2,400.00 | 333,937 |
巴基斯坦 | 14,217.96 | 3,393,798 | 687,011.02 | 144,046,274 |
俄罗斯联邦 | 2,461.00 | 418,370 | 4,917.22 | 748,240 |
叙利亚 | 0 | 0 | 97.5 | 14,659 |
荷兰 | 25,853.08 | 9,247,843 | 508,792.10 | 106,837,725 |
也门共和国 | 0 | 0 | 83.18 | 9,982 |
韩国 | 55,143.20 | 14,522,087 | 381,785.28 | 84,794,945 |
瑞典 | 0 | 0 | 21,999.96 | 3,442,994 |
伊朗 | 0 | 0 | 375,817.00 | 63,424,977 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 6,103.69 | 946,072 |
比利时 | 126,786.31 | 42,360,945 | 1,539,339.92 | 316,246,775 |
挪威 | 0 | 0 | 6,972.90 | 1,185,393 |
印度尼西亚 | 813.397 | 261,242 | 15,955.90 | 3,038,686 |
哈萨克斯坦 | 7,961.00 | 1,297,643 | 269,874.92 | 36,504,895 |
土耳其 | 0 | 0 | 639,523.32 | 126,457,484 |
越南 | 12,001.65 | 2,006,499 | 82,206.54 | 12,584,514 |
加拿大 | 0 | 0 | 169,286.84 | 40,099,154 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 511.415 | 132,968 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 1,644.99 | 301,999 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 3,092.68 | 518,218 |
印度 | 4,855.42 | 1,383,795 | 977,404.69 | 187,887,790 |
老挝 | 0 | 0 | 220 | 38,126 |
埃及 | 98 | 28,420 | 6,314.00 | 1,022,980 |
德国 | 200.31 | 48,074 | 95,871.70 | 15,360,147 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 10 | 1,104 |
巴西 | 201,986.53 | 66,174,373 | 2,417,885.60 | 483,993,820 |
沙特阿拉伯 | 618 | 123,600 | 26,956.50 | 3,794,013 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 619.91 | 95,740 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 205 | 27,750 |
合计 | 973,728.80 | 291,448,281 | 15,299,642.49 | 3,053,962,502 |
于上月比增长率 | -17.03% | 1.23% | 6.76% | 10.50% |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com