Q235 | 江苏* | 山东 | 河北 | 山西 | 陕西 | 河南 | 辽宁 | 天津* | 福建 |
7月11日 | 5450 | 5450 | 5380 | 5200 | 5300 | 5400 | 5300 | 5380 | 5250 |
7月18日 | 5400 | 5450 | 5380 | 5200 | 5250 | 5400 | 5300 | 5380 | 5250 |
涨幅 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 山东江苏 | 淄博 | 唐山 | 临汾 | 汉中 | 林州 | 辽阳 | 天津 | 福建 |
20MnSi | 江苏* | 山东 | 河北 | 山西 | 陕西 | 河南 | 辽宁 | 天津* | 福建 |
7月11日 | 5450 | 5550 | 5530 | 5350 | - | 5550 | 5500 | 5530 | 5350 |
7月18日 | 5450 | 5550 | 5530 | 5300 | 5350 | 5500 | 5500 | 5530 | 5350 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | -50 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 临汾 | 汉中 | 安阳 | 辽阳 | 天津 | 福建 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com