地区 | 单位 | 2009年3月份产量(吨) | 2009年1-3月份产量数据(吨) | 2008年3月份产量(吨) | 2008年1-3月份产量数据(吨) |
总计 | 吨 | 5134350.44 | 13291854.01 | 4480918.4 | 11665543 |
北京市 | 吨 | 43841.16 | 148001.93 | 44844.39 | 121254.98 |
天津市 | 吨 | 25978.45 | 63112.35 | 25084.03 | 62382.83 |
河北省 | 吨 | 65462.71 | 150576.71 | 70612.52 | 185013.7 |
山西省 | 吨 | 120896 | 190071 | 94145.84 | 240810.3 |
内蒙古自治区 | 吨 | 18179.95 | 47439.75 | 8843.2 | 23115.2 |
辽宁省 | 吨 | 2434579.11 | 5617314.25 | 1789235.6 | 4501969.6 |
吉林省 | 吨 | 8506.15 | 22159.15 | 6917.47 | 19475.47 |
黑龙江省 | 吨 | 1387 | 2690 | 513 | 2595 |
上海市 | 吨 | 4325.69 | 20998.06 | 3355 | 8598 |
江苏省 | 吨 | 54112.97 | 138051.92 | 50041.53 | 135229.07 |
浙江省 | 吨 | 127169.85 | 312942.92 | 111332.93 | 303740.48 |
安徽省 | 吨 | 17909.71 | 47571.86 | 19165 | 61022 |
福建省 | 吨 | 12650 | 26053 | 8334 | 16113.5 |
江西省 | 吨 | 20557.33 | 58000.44 | 22589.09 | 60513.84 |
山东省 | 吨 | 290320.17 | 873934.24 | 310761.3 | 836152.52 |
河南省 | 吨 | 1658784.5 | 4869406.3 | 1583323.4 | 4429777.3 |
湖北省 | 吨 | 25045.39 | 224045.96 | 145634.35 | 202387.24 |
湖南省 | 吨 | 41182.16 | 102401.16 | 48125 | 97154 |
广东省 | 吨 | 10507.13 | 25313.17 | 7801.33 | 26106.12 |
广西壮族自治区 | 吨 | 3235 | 11275 | 4951.72 | 12597.83 |
重庆市 | 吨 | 49559.38 | 97937.29 | 42927.55 | 109017.25 |
四川省 | 吨 | 63504.2 | 143618.24 | 40753.59 | 88861.54 |
贵州省 | 吨 | 5477.43 | 11266.41 | 6155.63 | 13381.93 |
云南省 | 吨 | 20942 | 66132 | 23194 | 78903 |
陕西省 | 吨 | 3198 | 8191.9 | 2150 | 6623 |
甘肃省 | 吨 | 1879 | 5511 | 4659 | 12914 |
青海省 | 吨 | 1196 | 2900 | 2616 | 6175 |
宁夏回族自治区 | 吨 | 2716 | 2716 | 1715 | 1715 |
新疆维吾尔自治区 | 吨 | 1248 | 2222 | 1137 | 1943 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com