| 国家 | 出口量(千克) | 出口金额(美元) |
| 总计 | 29,911,022 | 16,625,345 |
| 缅甸 | 39,000 | 23,291 |
| 柬埔寨 | 77,980 | 16,696 |
| 香港 | 32,287 | 6,053 |
| 印度 | 7,776,570 | 2,919,895 |
| 印度尼西亚 | 1,254,515 | 250,842 |
| 伊朗 | 132,932 | 106,720 |
| 伊拉克 | 230,600 | 118,567 |
| 日本 | 2,623,884 | 1,364,765 |
| 澳门 | 9,700 | 1,717 |
| 马来西亚 | 834,283 | 109,272 |
| 蒙古 | 169,180 | 17,218 |
| 巴基斯坦 | 14,307 | 49,362 |
| 菲律宾 | 498,501 | 221,628 |
| 卡塔尔 | 200,887 | 327,954 |
| 沙特阿拉伯 | 21,497 | 3,795 |
| 新加坡 | 147,312 | 24,422 |
| 韩国 | 4,249,969 | 2,741,311 |
| 斯里兰卡 | 300,000 | 131,849 |
| 叙利亚 | 8,000 | 2,800 |
| 泰国 | 472,322 | 138,947 |
| 土耳其 | 10,896 | 10,322 |
| 阿联酋 | 985,573 | 965,154 |
| 越南 | 2,204,518 | 981,520 |
| 台湾 | 175,400 | 24,296 |
| 哈萨克斯坦 | 21,758 | 13,633 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 3,000 | 450 |
| 刚果(布) | 75,600 | 16,380 |
| 埃及 | 93,775 | 395,180 |
| 埃塞俄比亚 | 43,894 | 11,942 |
| 加纳 | 46,080 | 9,984 |
| 利比亚 | 4 | 19 |
| 马达加斯加 | 21,900 | 4,500 |
| 马里 | 36,000 | 7,800 |
| 莫桑比克 | 960 | 8,824 |
| 尼日利亚 | 176,390 | 45,362 |
| 南非 | 25,980 | 43,395 |
| 坦桑尼亚 | 6,000 | 780 |
| 多哥 | 12,280 | 3,262 |
| 突尼斯 | 96,600 | 18,138 |
| 英国 | 428,322 | 84,141 |
| 德国 | 13,827 | 30,333 |
| 法国 | 8,352 | 20,462 |
| 意大利 | 215,037 | 120,513 |
| 荷兰 | 765 | 1,910 |
| 阿尔巴尼亚 | 56,942 | 30,612 |
| 芬兰 | 748 | 823 |
| 挪威 | 66,804 | 89,698 |
| 格鲁吉亚 | 1,120 | 3,920 |
| 白俄罗斯 | 5,590 | 28,973 |
| 俄罗斯联邦 | 412,012 | 759,948 |
| 塞尔维亚 | 15 | 550 |
| 巴西 | 3,048,537 | 840,710 |
| 智利 | 55,603 | 33,646 |
| 哥伦比亚 | 65,686 | 51,682 |
| 巴拿马 | 25,234 | 151,404 |
| 萨尔瓦多 | 101,113 | 41,219 |
| 乌拉圭 | 205,855 | 105,303 |
| 委内瑞拉 | 16,276 | 51,583 |
| 加拿大 | 274,842 | 823,372 |
| 美国 | 331,133 | 473,910 |
| 澳大利亚 | 435,799 | 843,629 |
| 新西兰 | 155,427 | 555,395 |
| 巴布亚新几内亚 | 855,649 | 343,564 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com