| 国家 | 出口量(千克) | 出口金额(美元) |
| 总计 | 32,731,384 | 17,933,174 |
| 巴林 | 70,400 | 29,490 |
| 朝鲜 | 46,200 | 6,366 |
| 香港 | 43,640 | 22,831 |
| 印度 | 4,849,534 | 3,032,406 |
| 印度尼西亚 | 401,438 | 150,358 |
| 伊朗 | 729,181 | 573,602 |
| 以色列 | 63,104 | 16,875 |
| 日本 | 4,766,177 | 2,286,717 |
| 科威特 | 16,230 | 51,330 |
| 马来西亚 | 1,182,938 | 221,288 |
| 蒙古 | 25,200 | 2,520 |
| 巴基斯坦 | 986,537 | 351,980 |
| 菲律宾 | 436,669 | 203,111 |
| 卡塔尔 | 97 | 739 |
| 沙特阿拉伯 | 87,438 | 67,708 |
| 韩国 | 6,923,826 | 2,755,479 |
| 叙利亚 | 8,000 | 13,893 |
| 泰国 | 41,673 | 106,225 |
| 土耳其 | 69,898 | 47,406 |
| 阿联酋 | 270,955 | 182,129 |
| 越南 | 848,666 | 308,228 |
| 台湾 | 136,590 | 90,948 |
| 哈萨克斯坦 | 155,949 | 107,338 |
| 塔吉克斯坦 | 13,220 | 5,024 |
| 土库曼斯坦 | 50,220 | 27,196 |
| 乌兹别克斯坦 | 10,080 | 21,456 |
| 阿尔及利亚 | 2,400 | 2,305 |
| 埃及 | 625,908 | 438,818 |
| 摩洛哥 | 792,132 | 114,955 |
| 尼日利亚 | 6,480 | 7,031 |
| 南非 | 296,124 | 230,382 |
| 坦桑尼亚 | 68,944 | 37,233 |
| 比利时 | 35,454 | 69,758 |
| 英国 | 160,462 | 50,976 |
| 德国 | 281,653 | 1,182,822 |
| 法国 | 92,008 | 46,756 |
| 意大利 | 1,135,471 | 543,345 |
| 荷兰 | 207,015 | 171,613 |
| 希腊 | 86,295 | 18,288 |
| 西班牙 | 61,562 | 176,568 |
| 芬兰 | 11,248 | 10,031 |
| 波兰 | 4,095 | 12,440 |
| 罗马尼亚 | 164,374 | 63,991 |
| 白俄罗斯 | 1,350 | 7,076 |
| 俄罗斯联邦 | 1,159,502 | 1,143,756 |
| 乌克兰 | 41,166 | 190,036 |
| 斯洛文尼亚 | 1,288 | 3,360 |
| 阿根廷 | 101,600 | 154,029 |
| 巴西 | 2,037,134 | 506,843 |
| 智利 | 4,198 | 26,027 |
| 哥斯达黎加 | 1,031 | 950 |
| 墨西哥 | 138,173 | 56,159 |
| 萨尔瓦多 | 44,036 | 23,561 |
| 加拿大 | 448,560 | 397,031 |
| 美国 | 1,835,020 | 1,208,521 |
| 澳大利亚 | 636,199 | 351,551 |
| 新西兰 | 16,642 | 4,319 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com