| 国家 | 出口量(千克) | 出口金额(美元) |
| 总计 | 8,324,970 | 5,174,880 |
| 孟加拉国 | 38,720 | 10,567 |
| 朝鲜 | 50,000 | 41,217 |
| 香港 | 1,900 | 6,492 |
| 印度 | 338,300 | 113,317 |
| 印度尼西亚 | 200,500 | 137,529 |
| 以色列 | 88,000 | 54,780 |
| 日本 | 784,100 | 469,697 |
| 马来西亚 | 91,000 | 60,022 |
| 沙特阿拉伯 | 209,000 | 68,906 |
| 新加坡 | 101,477 | 71,807 |
| 韩国 | 1,423,200 | 889,587 |
| 泰国 | 424,525 | 249,477 |
| 土耳其 | 186,000 | 138,874 |
| 阿联酋 | 16,000 | 7,520 |
| 越南 | 282,000 | 222,168 |
| 台湾 | 735,592 | 427,380 |
| 埃及 | 200 | 200 |
| 肯尼亚 | 120,000 | 122,942 |
| 摩洛哥 | 22,000 | 14,960 |
| 南非 | 146,500 | 77,375 |
| 比利时 | 299,800 | 173,279 |
| 英国 | 8,000 | 6,000 |
| 德国 | 181,510 | 154,984 |
| 法国 | 142,000 | 84,654 |
| 意大利 | 1,153,000 | 750,236 |
| 荷兰 | 145,000 | 101,165 |
| 西班牙 | 44,000 | 31,155 |
| 波兰 | 277,000 | 179,808 |
| 斯洛文尼亚 | 50,000 | 32,250 |
| 捷克 | 103,000 | 38,350 |
| 墨西哥 | 168,072 | 106,046 |
| 加拿大 | 65,974 | 48,957 |
| 美国 | 23,000 | 13,054 |
| 澳大利亚 | 402,600 | 269,225 |
| 新西兰 | 3,000 | 900 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com