国家 | 进口量(千克) | 进口金额(美元) |
总计 | 35,422,720 | 23,375,342 |
阿根廷 | 9,653 | 9,884 |
阿联酋 | 284,649 | 216,009 |
阿曼 | 3,460 | 11,200 |
埃及 | 121,150 | 58,747 |
埃塞俄比亚 | 80,718 | 63,314 |
澳大利亚 | 149,408 | 86,563 |
巴基斯坦 | 761,857 | 280,374 |
巴林 | 570,220 | 306,349 |
巴西 | 1,713,083 | 1,870,454 |
白俄罗斯 | 42,748 | 57,792 |
比利时 | 257,526 | 277,996 |
朝鲜 | 40,300 | 2,937 |
德国 | 298,399 | 860,928 |
俄罗斯联邦 | 1,054,825 | 617,476 |
法国 | 320,326 | 188,986 |
菲律宾 | 52,288 | 20,853 |
哥伦比亚 | 168 | 878 |
哈萨克斯坦 | 202,606 | 227,696 |
韩国 | 8,206,167 | 2,803,602 |
荷兰 | 63,140 | 102,343 |
吉尔吉斯斯坦 | 609,790 | 587,660 |
加拿大 | 962,258 | 628,897 |
加纳 | 1,628 | 12,866 |
卡塔尔 | 19,476 | 21,149 |
马来西亚 | 226,937 | 1,062,230 |
美国 | 3,781,281 | 3,064,373 |
蒙古 | 112,070 | 27,455 |
缅甸 | 24,000 | 11,787 |
墨西哥 | 208,891 | 301,323 |
南非 | 598,198 | 319,583 |
尼日利亚 | 1,840 | 2,348 |
葡萄牙 | 345,211 | 38,134 |
日本 | 6,351,820 | 3,207,877 |
瑞典 | 111,224 | 112,793 |
沙特阿拉伯 | 334,060 | 96,234 |
斯洛文尼亚 | 3,923 | 12,040 |
塔吉克斯坦 | 60,000 | 24,600 |
台湾 | 137,793 | 68,614 |
泰国 | 91,925 | 101,696 |
坦桑尼亚 | 47,413 | 29,129 |
土耳其 | 298,585 | 54,571 |
乌克兰 | 8,050 | 29,150 |
西班牙 | 211,964 | 330,499 |
希腊 | 51,052 | 18,080 |
香港 | 4,642 | 6,982 |
伊朗 | 772,355 | 2,584,050 |
以色列 | 54,004 | 11,555 |
意大利 | 1,374,422 | 694,038 |
印度 | 2,636,152 | 1,036,084 |
印度尼西亚 | 722,165 | 446,346 |
英国 | 8,850 | 51,109 |
约旦 | 23,444 | 3,951 |
越南 | 994,606 | 313,758 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com