国家 |
出口量(千克) | 出口金额(美元) |
总计 | 25,576,018 | 19,286,802 |
孟加拉国 | 1,570 | 6,901 |
缅甸 | 58,539 | 19,365 |
柬埔寨 | 259,680 | 57,086 |
香港 | 23,046 | 8,919 |
印度 | 580,700 | 609,205 |
印度尼西亚 | 1,632,738 | 414,508 |
伊朗 | 36,150 | 240,540 |
日本 | 958,075 | 354,106 |
约旦 | 70 | 535 |
澳门 | 1,080 | 227 |
马来西亚 | 1,050,918 | 621,472 |
蒙古 | 20,850 | 2,085 |
巴基斯坦 | 500,569 | 132,274 |
菲律宾 | 72,307 | 174,824 |
沙特阿拉伯 | 277,218 | 504,794 |
新加坡 | 184,190 | 418,719 |
韩国 | 4,067,872 | 2,412,141 |
叙利亚 | 853,366 | 301,035 |
泰国 | 808,563 | 446,628 |
土耳其 | 1,138,750 | 522,973 |
阿联酋 | 949,178 | 1,723,316 |
越南 | 1,013,782 | 646,362 |
台湾 | 164,825 | 35,196 |
东帝汶 | 24,240 | 5,252 |
哈萨克斯坦 | 270,220 | 639,859 |
阿尔及利亚 | 16,287 | 146,583 |
安哥拉 | 36,000 | 5,688 |
贝宁 | 19,978 | 139,846 |
喀麦隆 | 22,150 | 3,024 |
吉布提 | 20,832 | 3,422 |
埃及 | 1,141,594 | 498,884 |
赤道几内亚 | 14,904 | 4,286 |
加纳 | 232,864 | 46,115 |
马里 | 49,487 | 10,833 |
摩洛哥 | 20,500 | 7,484 |
莫桑比克 | 18,389 | 2,885 |
尼日利亚 | 1,023,469 | 322,194 |
塞内加尔 | 60,720 | 13,156 |
南非 | 600,720 | 605,852 |
多哥 | 7,800 | 24,960 |
突尼斯 | 305,900 | 56,523 |
津巴布韦 | 19,000 | 10,070 |
比利时 | 130,306 | 296,079 |
英国 | 68,585 | 21,519 |
德国 | 92,991 | 63,132 |
法国 | 278,304 | 94,776 |
爱尔兰 | 8,563 | 37,912 |
意大利 | 425,538 | 618,489 |
荷兰 | 106,542 | 224,473 |
希腊 | 23,535 | 141,210 |
西班牙 | 33,179 | 152,424 |
阿尔巴尼亚 | 557,214 | 345,521 |
芬兰 | 9,000 | 24,412 |
马耳他 | 5,088 | 2,261 |
挪威 | 41,008 | 88,256 |
瑞典 | 14,646 | 16,720 |
白俄罗斯 | 310 | 1,822 |
俄罗斯联邦 | 758,916 | 2,215,860 |
乌克兰 | 526,898 | 334,126 |
阿根廷 | 56,132 | 196,675 |
巴西 | 2,380,862 | 691,890 |
古巴 | 95,000 | 51,017 |
厄瓜多尔 | 79,475 | 31,724 |
墨西哥 | 44,800 | 6,016 |
巴拿马 | 91,901 | 354,293 |
秘鲁 | 49,000 | 14,750 |
加拿大 | 50,429 | 115,598 |
美国 | 423,442 | 478,806 |
澳大利亚 | 170,166 | 207,302 |
新西兰 | 59,728 | 98,130 |
巴布亚新几内亚 | 435,370 | 161,482 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com