国家 | 出口量(千克) | 出口金额(美元) |
总计 | 53,594,380 | 39,632,005 |
阿尔及利亚 | 252,000 | 203,528 |
阿曼 | 48,093 | 25,977 |
埃及 | 550,610 | 393,992 |
澳大利亚 | 140,558 | 126,378 |
巴西 | 253,388 | 189,427 |
白俄罗斯 | 227,216 | 173,132 |
保加利亚 | 18 | 5 |
比利时 | 790,133 | 511,846 |
德国 | 1,136,349 | 801,886 |
俄罗斯联邦 | 1,717,102 | 1,478,350 |
法国 | 131,476 | 63,408 |
芬兰 | 84,058 | 55,081 |
哥伦比亚 | 98,397 | 53,378 |
哈萨克斯坦 | 1,417,147 | 766,445 |
韩国 | 5,919,137 | 4,069,587 |
荷兰 | 1,704,581 | 1,172,447 |
吉布提 | 20,862 | 14,803 |
加拿大 | 1,504,088 | 1,257,282 |
卡塔尔 | 662,844 | 500,494 |
克罗地亚 | 234,633 | 170,771 |
利比亚 | 67,214 | 54,771 |
罗马尼亚 | 259,225 | 195,185 |
马来西亚 | 991,452 | 528,849 |
美国 | 4,912,149 | 3,932,669 |
蒙古 | 900,003 | 236,591 |
孟加拉国 | 26,520 | 29,052 |
缅甸 | 46,980 | 24,270 |
墨西哥 | 1,284,984 | 830,494 |
南非 | 1,431,811 | 930,635 |
尼日利亚 | 82,000 | 30,776 |
挪威 | 45,150 | 38,603 |
日本 | 12,053,872 | 11,110,775 |
瑞典 | 271,937 | 198,450 |
塞内加尔 | 311,481 | 169,547 |
沙特阿拉伯 | 109,153 | 54,897 |
台湾 | 28,748 | 3,248 |
泰国 | 1,089,184 | 472,929 |
坦桑尼亚 | 384,076 | 191,695 |
特立尼达和多巴哥 | 61,460 | 39,300 |
土耳其 | 309,550 | 197,341 |
危地马拉 | 23,800 | 20,542 |
乌克兰 | 57,584 | 41,468 |
乌兹别克斯坦 | 58,512 | 30,414 |
希腊 | 59,567 | 35,279 |
香港 | 242,325 | 175,551 |
新加坡 | 15,800 | 11,896 |
伊朗 | 2,192,791 | 1,809,466 |
意大利 | 1,000,391 | 413,812 |
印度 | 4,677,123 | 3,376,849 |
印度尼西亚 | 1,403,485 | 835,464 |
英国 | 450,617 | 310,840 |
越南 | 1,629,018 | 1,120,078 |
智利 | 223,728 | 152,052 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com