| 国家 | 出口量(千克) | 出口金额(美元) |
| 总计 | 5,011,375 | 3,465,167 |
| 孟加拉国 | 100,000 | 25,500 |
| 香港 | 42,520 | 32,765 |
| 印度 | 81,000 | 45,220 |
| 印度尼西亚 | 562,000 | 388,102 |
| 伊朗 | 24,000 | 15,048 |
| 以色列 | 93,900 | 48,219 |
| 日本 | 982,000 | 801,539 |
| 马来西亚 | 17,500 | 12,678 |
| 巴基斯坦 | 24,000 | 22,120 |
| 菲律宾 | 5,000 | 4,400 |
| 新加坡 | 29,500 | 18,385 |
| 韩国 | 491,450 | 340,217 |
| 泰国 | 611,000 | 354,335 |
| 土耳其 | 4,500 | 5,060 |
| 阿联酋 | 5,000 | 1,973 |
| 越南 | 80,500 | 93,348 |
| 台湾 | 129,000 | 106,001 |
| 肯尼亚 | 40,000 | 46,020 |
| 南非 | 68,000 | 33,680 |
| 突尼斯 | 127,500 | 81,345 |
| 英国 | 175,000 | 106,467 |
| 德国 | 374,000 | 259,882 |
| 法国 | 48,000 | 28,839 |
| 意大利 | 297,000 | 173,784 |
| 荷兰 | 26,000 | 9,960 |
| 波兰 | 91,000 | 70,334 |
| 俄罗斯联邦 | 60,000 | 52,800 |
| 斯洛文尼亚 | 72,000 | 45,361 |
| 阿根廷 | 10,000 | 4,942 |
| 哥伦比亚 | 28,725 | 24,579 |
| 古巴 | 120,000 | 82,800 |
| 墨西哥 | 68,000 | 49,023 |
| 加拿大 | 57,780 | 44,264 |
| 美国 | 22,000 | 17,644 |
| 澳大利亚 | 43,500 | 18,533 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com