产品 | 省份 | 产地 | 规格 | 备注 | 2010-9-28 | 2010-9-29 | 2010-9-30 | 2010-10-8 | 2010-10-9 | 2010-10-11 | 涨跌 |
冶金焦 | 山西 | 潞宝集团焦化有限公司 | 一级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 |
二级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | |||
高平市三甲炼焦有限责任公司 | 一级 | 出厂含税价 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 | ||
二级 | 出厂含税价 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 0 | |||
运城 | 二级 | 出厂含税价 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 0 | ||
清徐 | 一级 | 出厂含税价 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 | ||
孝义 | 二级 | 出厂含税价 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 0 | ||
灵石 | 二级 | 车板含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
吕梁 | 二级 | 车板含税价 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 0 | ||
离石 | 一级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
二级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | |||
古交 | 二级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
河津 | 二级 | 出厂含税价 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 0 | ||
焦粒5-15 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | |||
焦粉 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | |||
临汾 | 二级 | 出厂含税价 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 0 | ||
交城 | 一级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
河北 | 邯郸 | 二级 | 出厂含税价 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 0 | |
邢台 | 一级 | 承兑含税价 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 0 | ||
二级 | 出厂含税价 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 0 | |||
焦粒 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | |||
武安 | 二级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
遵化 | 二级 | 出厂含税价 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 0 | ||
唐山 | 一级 | 包到含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
二级 | 出厂含税价 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 | |||
涉县 | 一级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
二级 | 出厂含税价 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 0 | |||
焦粒 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | |||
天津 | 天津港 | 二级 | 平仓价 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1880 | 1880 | -20 | |
河南 | 平顶山 | 二级 | 车板含税价 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | |
焦粉 | 出厂不含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | |||
安阳 | 二级 | 出厂含税价 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | ||
焦粒 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | |||
汝州天瑞煤焦化 | 二级 | 出厂含税价 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | ||
济源 | 二级(准一级) | 车板含税价 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 0 | ||
山东 | 淄博 | 二级 | 出厂含税价 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | |
焦粒 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | |||
滕州 | 二级 | 出厂含税价 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 0 | ||
潍坊 | 二级 | 出厂含税价 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | ||
枣庄 | 二级 | 出厂含税价 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | ||
焦粉 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | |||
临沂 | 二级 | 出厂含税价 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 0 | ||
焦粉 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | |||
兖州 | 一级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
三级 | 出厂含税价 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 | |||
江西 | 景德镇 | 二级 | 车板含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
湖北 | 武昌 | 二级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
江苏 | 常州 | 二级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
安徽 | 临涣焦化 | (准一级) | 车板含税价 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 0 | |
淮北 | 二级 | 承兑含税价 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | ||
黑龙江 | 七台河 | 一级 | 车板含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
二级 | 车板含税价 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | |||
齐齐哈尔 | 二级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
双鸭山 | 二级 | 出厂含税价 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | ||
鹤岗 | 二级 | 车板含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
陕西 | 渭南 | 二级 | 出厂含税价 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | |
渭南 | 焦粒 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
韩城 | 二级 | 出厂含税价 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | ||
甘肃 | 天水 | 二级 | 出厂不含税 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
四川 | 攀枝花 | 二级 | 出厂含税价 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 0 | |
三级 | 出厂含税价 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | |||
达州 | 二级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
云南 | 曲靖 | 三级 | 出厂含税价 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 0 | |
楚雄 | 二级 | 车板含税价 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
贵州 | 盘县 | 二级 | 出厂含税价 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 0 | |
六盘水 | 三级 | 出厂含税价 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 0 | ||
内蒙古 | 阿拉善 | 二级 | 车板含税价 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 0 | |
单位:元/吨 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com