日期 | 质量 | Q:5700 | Q:5500 | Q:5300 | Q:5000 | ||||||||
城市 | 徐州 | 秦皇岛 | 韩城 | 大同 | 长治 | 晋中 | 广州港 | 鹤壁 | 郑州 | 淮南 | 义马 | 峰峰 | |
备注 | 车板价 | 平仓价 | 车板价 | 坑口含税价 | 出厂含税价 | 车板价 | 平仓价 | 车板价 | 车板含税价 | 地销价 | 车板价 | 车板价 | |
2009-3-2 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-3 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-4 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-5 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-6 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-7 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-8 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-9 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-10 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-11 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-12 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-13 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-14 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-15 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-16 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-17 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-18 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-19 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-20 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-21 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-22 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-23 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-24 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-25 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-26 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-27 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-28 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-29 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-30 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 | |
2009-3-31 | 650 | 580 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 550 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com