日期 | 质量 | Q:5700 | Q:5500 | Q:5300 | Q:5000 | ||||||||
城市 | 徐州 | 秦皇岛 | 韩城 | 大同 | 长治 | 晋中 | 广州港 | 鹤壁 | 郑州 | 淮南 | 义马 | 峰峰 | |
备注 | 车板价 | 平仓价 | 车板价 | 坑口含税价 | 出厂含税价 | 车板价 | 平仓价 | 车板价 | 车板含税价 | 地销价 | 车板价 | 车板价 | |
2009-4-1 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-2 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-3 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-4 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-5 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-6 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-7 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-8 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-9 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-10 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-11 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-12 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-13 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-14 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-15 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-16 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-17 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-18 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-19 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-20 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-21 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-22 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-23 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-24 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-25 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-26 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-27 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-28 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-29 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 | |
2009-4-30 | 650 | 540 | 380 | 430 | 420 | 370 | 640 | 550 | 520 | 550 | 650 | 450 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com