城市 | 开滦 | 邢台 | 泰安 | 淮南 | 淮北 | 萍乡 | 太原 | 临汾 | 韩城 | 吕梁 | 平顶山 |
质量 | 十级焦煤 | 七级1/3焦 | 七级气煤 | 1/3焦煤 | 九级1/3焦煤 | 十一级主焦 | 十级焦煤 | 九级焦煤 | 十一级瘦煤 | 六级焦煤 | 十级精煤 |
备注 | 车板含税价 | 车板价 | 车板价 | 车板价 | 车板价 | 车板价 | 车板价 | 坑价口 | 不含税 | 出厂含税 | 出厂含税价 |
2009-1-5 | 1200 | 1300 | 1040 | 1050 | 1017 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1000 | |
2009-1-6 | 1200 | 1300 | 1040 | 1050 | 1017 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1000 | |
2009-1-7 | 1200 | 1300 | 1040 | 1050 | 1017 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1000 | |
2009-1-8 | 1200 | 1300 | 1040 | 1050 | 1017 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1000 | |
2009-1-9 | 1200 | 1300 | 1040 | 1050 | 1017 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1000 | |
2009-1-12 | 1200 | 1300 | 1040 | 1050 | 1017 | 1200 | 1200 | 1300 | 1000 | 1000 | |
2009-1-13 | 1200 | 1300 | 1040 | 1050 | 1017 | 1200 | 1200 | 1300 | 900 | 1000 | |
2009-1-14 | 1200 | 1300 | 1040 | 1050 | 1017 | 1200 | 1200 | 1300 | 900 | 1000 | |
2009-1-15 | 1200 | 1300 | 1040 | 1050 | 1017 | 1200 | 1200 | 1300 | 900 | 1000 | |
2009-1-16 | 1200 | 1300 | 1040 | 1050 | 1017 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 1000 | |
2009-1-19 | 1200 | 1300 | 1040 | 1050 | 1017 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 1100 | |
2009-1-20 | 1200 | 1300 | 1040 | 1050 | 1017 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 1100 | |
2009-1-21 | 1200 | 1300 | 1040 | 1050 | 1017 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 1100 | |
2009-1-22 | 1200 | 1300 | 1040 | 1050 | 1017 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 1100 | |
2009-1-23 | 1200 | 1300 | 1040 | 1050 | 1017 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 1100 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com