品名 | 球团矿 | |||||||||||
产地 | 建平 | 本溪 | 迁安 | 武安 | 淄博 | 沂水 | 繁昌 | 安庆 | 霍邱 | 代县 | 鄂州 | 郴州 |
品位 | 62% | 62% | 62% | 62% | 63% | 63% | 62% | 62% | 62% | 61% | 65% | 62% |
备注 | 不含税 | 不含税 | 不含税 | 不含税 | 含税价 | 含税价 | 含税价 | 含税价 | 含税价 | 含税价 | 不含税 | 不含税 |
2009-3-12 | 620 | 580 | 700 | 620 | 950 | 900 | 820 | 950 | 890 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-13 | 620 | 580 | 700 | 620 | 950 | 900 | 820 | 950 | 890 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-16 | 580-600 | 580 | 650 | 620 | 950 | 900 | 820 | 950 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-17 | 580-600 | 580 | 650 | 620 | 950 | 900 | 820 | 950 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-18 | 580-600 | 580 | 650 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-19 | 580-600 | 580 | 650 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-20 | 580-600 | 580 | 650 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-23 | 580-600 | 580 | 650 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-24 | 580-600 | 580 | 650 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-25 | 580-600 | 580 | 620 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-26 | 580-600 | 580 | 620 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-27 | 580-600 | 580 | 620 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-30 | 580-600 | 580 | 620 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
2009-3-31 | 580-600 | 580 | 620 | 620 | 900 | 850 | 820 | 860 | 820 | 670 | 970 | 0 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com