所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

5月7日全国主要城市螺纹钢价格汇总

作者:佚名发布时间:1970-01-01
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 沪宝 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 新兴铸管 安阳 首钢
2009-5-4 3370 3480 3470 3400 3670 3650 3500 3600 3810 3430 3660 3690
2009-5-5 3390 3480 3490 3400 3700 3650 3500 3610 3810 3440 3660 3650
2009-5-6 3390 3480 3490 3400 3700 3650 3510 3610 3830 3440 3690 3650
2009-5-7 3390 3470 3490 3420 3700 3650 3510 3610 3830 3440 3690 3650
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 乌钢 西钢 重钢 威钢 水钢 昆钢 酒钢 酒钢 八钢
2009-5-4 3660 3780 3680 3430 3450 3780 3920 3900 3930 3770 3820 3850
2009-5-5 3650 3780 3680 3450 3480 3780 3920 3900 3930 3820 3850 3850
2009-5-6 3630 3780 3680 3450 3480 3780 3920 3900 3930 3840 3950 3850
2009-5-7 3630 3780 3680 3450 3480 3780 3920 3880 3930 3840 3950 3850

 

规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 海鑫 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 鄂钢 安阳 首钢
2009-5-4 3290 3400 3440 3300 3520 3380 3390 3480 3610 3400 3400 3530
2009-5-5 3310 3400 3460 3300 3550 3400 3390 3490 3610 3410 3400 3500
2009-5-6 3310 3400 3460 3300 3550 3400 3400 3490 3630 3410 3430 3480
2009-5-7 3310 3390 3460 3320 3550 3380 3400 3480 3630 3410 3430 3480
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 新抚钢 西钢 水钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-5-4 3510 3580 3460 3330 3350 3580 3710 3650 3700 3450 3600 3580
2009-5-5 3500 3580 3460 3350 3380 3580 3710 3650 3700 3480 3650 3580
2009-5-6 3480 3580 3460 3350 3380 3590 3710 3650 3700 3480 3700 3580
2009-5-7 3470 3580 3460 3350 3380 3590 3710 3630 3700 3480 3780 3580

规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 萍钢 承钢 沙钢 济钢 马钢 三钢 南昌 马钢 涟钢 武钢 安阳 首钢
2009-5-4 3360 3380 3540 3450 3630 3500 3540 3640 3760 3530 3520 3730
2009-5-5 3380 3400 3540 3450 3670 3520 3540 3640 3760 3530 3530 3700
2009-5-6 3380 3400 3540 3450 3670 3520 3550 3640 3780 3530 3560 3700
2009-5-7 3380 3390 3540 3470 3670 3500 3550 3640 3780 3530 3560 3690
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 承钢 酒钢 新抚钢 西钢 达钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-5-4 3710 3770 3600 3530 3550 3730 3880 3750 3830 3640 3750 3850
2009-5-5 3700 3750 3670 3550 3550 3730 3880 3750 3830 3700 3800 3850
2009-5-6 3680 3750 3670 3550 3550 3730 3880 3750 3830 3700 3850 3850
2009-5-7 3660 3750 3670 3550 3550 3730 3880 3730 3830 3700 3900 3850