所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

4月10日全国主要城市螺纹钢价格汇总

作者:佚名发布时间:1970-01-01

规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 沪宝 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 新兴铸管 安阳 首钢
2009-4-7 3240 3260 3330 3350 3460 3370 3390 3640 3770 3270 3550 3430
2009-4-8 3260 3270 3330 3350 3480 3390 3390 3620 3770 3270 3550 3420
2009-4-9 3260 3280 3330 3330 3490 3400 3390 3600 3770 3270 3550 3420
2009-4-10 3280 3280 3330 3330 3490 3400 3390 3600 3770 3280 3550 3420
规格 螺纹钢(HRB335 12MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 乌钢 西钢 重钢 威钢 水钢 昆钢 酒钢 酒钢 八钢
2009-4-7 3410 3580 3580 3170 3150 3830 3980 3870 3960 3750 3850 3850
2009-4-8 3390 3550 3580 3170 3150 3810 3960 3850 3950 3750 3850 3850
2009-4-9 3390 3530 3580 3170 3150 3750 3950 3850 3950 3750 3850 3850
2009-4-10 3390 3530 3580 3170 3150 3750 3920 3850 3950 3750 3850 3850

规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 海鑫 沙钢 马钢 济钢 马钢 三钢 南昌 韶钢 涟钢 鄂钢 安阳 首钢
2009-4-7 3100 3240 3280 3250 3310 3210 3280 3480 3570 3270 3270 3280
2009-4-8 3120 3250 3280 3250 3330 3210 3280 3460 3570 3270 3270 3270
2009-4-9 3120 3260 3280 3230 3340 3220 3280 3440 3570 3270 3270 3270
2009-4-10 3140 3260 3280 3230 3340 3230 3280 3440 3570 3270 3270 3270
规格 螺纹钢(HRB335 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 邯钢 长治 新抚钢 西钢 水钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-4-7 3240 3390 3380 3120 3070 3580 3720 3650 3750 3360 3550 3600
2009-4-8 3230 3360 3380 3120 3070 3570 3720 3630 3720 3360 3550 3600
2009-4-9 3230 3360 3380 3120 3070 3540 3700 3630 3720 3360 3550 3600
2009-4-10 3230 3360 3380 3120 3070 3540 3700 3630 3720 3360 3550 3600

规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京
产地 萍钢 承钢 沙钢 济钢 马钢 三钢 南昌 马钢 涟钢 武钢 安阳 首钢
2009-4-7 3150 3280 3400 3400 3420 3330 3430 3660 3720 3410 3420 3400
2009-4-8 3170 3280 3400 3400 3420 3330 3430 3650 3720 3410 3420 3390
2009-4-9 3170 3280 3400 3380 3450 3340 3430 3630 3720 3410 3420 3390
2009-4-10 3180 3280 3400 3380 3450 3370 3430 3630 3720 3410 3420 3390
规格 螺纹钢(HRB400 20MM)
销售地 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
产地 唐钢 承钢 酒钢 新抚钢 西钢 达钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 八钢
2009-4-7 3330 3430 3450 3350 3350 3730 3950 3750 3880 3540 3650 3800
2009-4-8 3330 3430 3450 3350 3350 3720 3950 3730 3850 3530 3650 3800
2009-4-9 3330 3430 3450 3350 3350 3680 3920 3730 3850 3530 3650 3800
2009-4-10 3330 3430 3450 3350 3350 3680 3900 3730 3850 3530 3650 3800