FeMn60C7.0(主流出厂含税价,单位:元/吨) | FeMn60C7.0非标 | FeMn65C7.0非标 | ||||||||||
日期 | 辽宁 | 山西 | 河南 | 湖南 | 陕西 | 云南 | ||||||
下限 |
上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-5-11 | - | - | 6300 | 6400 |
6300 |
6400 |
- |
- |
5800 |
5900 |
6200 |
6300 |
2009-5-12 | - | - | 6000 | 6100 |
6000 |
6100 |
- |
- |
5700 |
5800 |
6100 |
6200 |
2009-5-13 | - | - | 6000 | 6100 |
6000 |
6100 |
- |
- |
5700 |
5800 |
6000 |
6200 |
2009-5-14 | - | - | 6000 | 6100 |
6000 |
6100 |
- |
- |
5700 |
5800 |
6000 |
6200 |
2009-5-15 | - | - | 6000 | 6100 |
6000 |
6100 |
- |
- |
5700 |
5800 |
6000 |
6200 |
FeMn65C7.0(P≤0.25%)(主流出厂含税价,单位:元/基吨) | ||||||||||||
日期 | 辽宁 | 山西 | 河南 | 湖南 | 贵州 | 云南 | ||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-5-11 | 6800 | 6900 | 6700 | 6800 | 6700 | 6800 | 6600 | 6700 | 6700 | 6800 | 6600 | 6700 |
2009-5-12 | 6600 | 6700 | 6500 | 6600 | 6500 | 6700 | 6400 | 6500 | 6500 | 6600 | 6400 | 6500 |
2009-5-13 | 6500 | 6600 | 6400 | 6500 | 6400 | 6600 | 6400 | 6500 | 6400 | 6500 | 6400 | 6500 |
2009-5-14 | 6500 | 6600 | 6400 | 6500 | 6400 | 6600 | 6400 | 6500 | 6400 | 6500 | 6400 | 6500 |
2009-5-15 | 6500 | 6600 | 6400 | 6500 | 6400 | 6600 | 6400 | 6500 | 6400 | 6500 | 6400 | 6500 |
FeMn75C7.5(P≤0.25%)(主流出厂含税价,单位:元/实吨) | ||||||||||||
日期 | 辽宁 | 山西 | 河南 | 湖南 | 贵州 | 云南 | ||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
2009-5-11 | 7900 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 8000 | 7700 | 7800 | 7800 | 7900 | 7700 | 7800 |
2009-5-12 | 7600 | 7700 | 7500 | 7700 | 7500 | 7700 | 7500 | 7600 | 7600 | 7700 | 7500 | 7600 |
2009-5-13 | 7500 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7500 | 7500 | 7600 | 7400 | 7500 |
2009-5-14 | 7500 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7500 | 7500 | 7600 | 7400 | 7500 |
2009-5-15 | 7500 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7600 | 7400 | 7500 | 7500 | 7600 | 7400 | 7500 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com