到厂含税价 | ||||||||||||||||||||||
时间 | 钢厂 | 福建三钢 | 水钢 | 舞钢 | 南昌钢铁 | 南昌钢铁 | 萍钢 | 北满特钢 | 一重钢铁 | 衡阳钢铁 | 马钢 | 通钢吉钢 | ||||||||||
12月上旬 | 价格 | 2400 | 2550 | 2150 | 2430 | 2480 | 2200 | 2380 | 2600 | 2600 | 2500 | 4800 | ||||||||||
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
12月中旬 | 价格 | 2400 | 2550 | 2150 | 2550 | 2550 | 2520 | 2380 | 2380 | 2550 | 2550 | 4800 | ||||||||||
涨跌 | - | - | - | 120 | 70 | 320 | - | 220 | 50 | 50 | - | |||||||||||
12月下旬 | 价格 | |||||||||||||||||||||
涨跌 | ||||||||||||||||||||||
时间 | 杭钢 | 首钢 | 冷钢 | 包钢 | 新余钢铁 | 邯钢 | 唐钢 | 天钢 | 莱钢 | 河南安钢 | ||||||||||||
12月上旬 | 价格 | 2450 | 2300 | 2200 | 2300 | 2350 | 4300 | 4100 | 4200 | 2550 | 4080 | |||||||||||
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
12月中旬 | 价格 | 2450 | 2300 | 2200 | 2400 | 2350 | 4300 | 4100 | 4200 | 2550 | 4080 | |||||||||||
涨跌 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
12月下旬 | 价格 | |||||||||||||||||||||
涨跌 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com