| 规格 | 中板(普8mm) | ||||||||||||||||||||||
| 销售地 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
| 产地 | 新余 | 南钢 | 南钢 | 济钢 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯郸 | 新余 | 天钢 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 |
| 2009-4-20 | 3700 | 3600 | 3550 | 3500 | 3900 | 3800 | 3580 | 3830 | 3900 | 3650 | 3750 | 3560 | 3570 | 3550 | 3630 | 3620 | 3700 | 3970 | 3830 | 4100 | 4000 | 3650 | 3800 |
| 规格 | 中板(普20mm) | ||||||||||||||||||||||
| 销售地 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
| 产地 | 营口 | 南钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 新余 | 韶钢 | 柳钢 | 邯钢 | 安阳 | 天钢 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 |
| 2009-4-20 | 3500 | 3270 | 3200 | 3230 | 3250 | 3400 | 3360 | 3380 | 3430 | 3220 | 3250 | 3060 | 3040 | 3060 | 3060 | 3200 | 3200 | 3450 | 3420 | 3550 | 3200 | 3320 | 3400 |
| 规格 | 中板(低合金20mm) | ||||||||||||||||||||||
| 产地 | 营口 | 新余 | 南钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 新钢 | 安阳 | 首钢 | 邯钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 鞍钢 | 重钢 | 柳钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
| 2009-4-20 | 3650 | 3430 | 3400 | 3430 | 3350 | 3550 | 3540 | 3570 | 3600 | 3370 | 3450 | 3240 | 3200 | 3260 | 3430 | 3350 | 3400 | 3650 | 3620 | 3800 | 3350 | 3580 | |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com