时间 | 福建三钢 | 水钢 | 贵钢 | 昆钢 | 南昌钢铁 | 萍钢 | 新余钢铁 | 广钢 | 湘钢 | 马钢 | 杭钢 | 冷钢 | 八钢 |
12月上旬 | 3350 | - | 3000 | 3080 | 3400 | 3450 | 3400 | 3400 | 3550 | 3350 | 3320 | 3330 | 2700 |
12月中旬 | |||||||||||||
12月下旬 | |||||||||||||
时间 | 首钢 | 包钢 | 舞钢 | 安钢 | 唐山瑞丰 | 河北敬业 | 石横特钢 | 莱钢 | 鞍钢 | 北满特钢 | 本钢 | 新抚钢 | 酒钢 |
12月上旬 | - | 3150 | 3300 | 3400 | 3350 | 3400 | 3300 | 停收 | 3450 | 3550 | 3600 | 2970 | |
12月中旬 | |||||||||||||
12月下旬 | |||||||||||||
注:钢厂采购价与市场价接轨 (单位:元/吨) |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com