规格 | 中板(普8mm) | ||||||||||||||||||||||
销售地 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
产地 | 新余 | 南钢 | 南钢 | 济钢 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯郸 | 新余 | 天钢 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 |
2009-5-11 | 3700 | 3800 | 3550 | 3500 | 3930 | 3700 | 3640 | 3950 | 3900 | 3730 | 3800 | 3680 | 3480 | 3660 | 3620 | 3750 | 3800 | 3980 | 3850 | 4080 | 4000 | 3700 | 4050 |
2009-5-12 | 3700 | 3800 | 3550 | 3550 | 3930 | 3800 | 3640 | 3960 | 3900 | 3730 | 3800 | 3730 | 3500 | 3660 | 3660 | 3750 | 3800 | 3980 | 3850 | 4080 | 4000 | 3750 | 4050 |
2009-5-13 | 3700 | 3800 | 3550 | 3550 | 3930 | 3800 | 3690 | 3960 | 3900 | 3730 | 3800 | 3730 | 3550 | 3690 | 3660 | 3750 | 3800 | 3980 | 3850 | 4100 | 4000 | 3750 | 4050 |
2009-5-14 | 3700 | 3800 | 3550 | 3590 | 3930 | 3800 | 3690 | 3980 | 3900 | 3730 | 3830 | 3770 | 3550 | 3690 | 3720 | 3750 | 3800 | 3980 | 3850 | 4100 | 4025 | 3750 | 4050 |
规格 | 中板(普20mm) | ||||||||||||||||||||||
销售地 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
产地 | 营口 | 南钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 新余 | 韶钢 | 柳钢 | 邯钢 | 安阳 | 天钢 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 |
2009-5-11 | 3500 | 3420 | 3400 | 3220 | 3330 | 3350 | 3420 | 3370 | 3420 | 3320 | 3250 | 3180 | 3180 | 3170 | 3200 | 3300 | 3350 | 3450 | 3450 | 3530 | 3230 | 3380 | 3600 |
2009-5-12 | 3500 | 3420 | 3400 | 3280 | 3330 | 3400 | 3420 | 3380 | 3420 | 3340 | 3250 | 3230 | 3200 | 3170 | 3230 | 3300 | 3400 | 3450 | 3450 | 3530 | 3230 | 3400 | 3600 |
2009-5-13 | 3500 | 3420 | 3400 | 3280 | 3330 | 3400 | 3470 | 3380 | 3420 | 3340 | 3280 | 3230 | 3250 | 3200 | 3230 | 3320 | 3450 | 3490 | 3450 | 3550 | 3230 | 3400 | 3600 |
2009-5-14 | 3500 | 3420 | 3400 | 3320 | 3330 | 3450 | 3470 | 3400 | 3420 | 3340 | 3300 | 3270 | 3250 | 3200 | 3280 | 3350 | 3450 | 3490 | 3450 | 3550 | 3250 | 3420 | 3600 |
规格 | 中板(低合金20mm) | ||||||||||||||||||||||
销售地 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
产地 | 营口 | 新余 | 南钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 新钢 | 安阳 | 首钢 | 邯钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 鞍钢 | 重钢 | 柳钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
2009-5-11 | 3650 | 3580 | 3500 | 3430 | 3430 | 3500 | 3600 | 3560 | 3620 | 3450 | 3450 | 3460 | 3380 | 3370 | 3430 | 3500 | 3550 | 3650 | 3550 | 3780 | 3350 | 3580 | - |
2009-5-12 | 3650 | 3600 | 3550 | 3500 | 3430 | 3550 | 3600 | 3570 | 3620 | 3450 | 3450 | 3460 | 3400 | 3370 | 3430 | 3500 | 3600 | 3650 | 3550 | 3780 | 3350 | 3600 | - |
2009-5-13 | 3650 | 3600 | 3550 | 3500 | 3430 | 3550 | 3650 | 3570 | 3620 | 3450 | 3480 | 3480 | 3450 | 3400 | 3430 | 3520 | 3650 | 3650 | 3550 | 3800 | 3350 | 3600 | - |
2009-5-14 | 3650 | 3600 | 3550 | 3540 | 3430 | 3600 | 3650 | 3580 | 3620 | 3450 | 3500 | 3500 | 3450 | 3400 | 3430 | 3550 | 3650 | 3650 | 3550 | 3800 | 3375 | 3600 | - |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com