省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | ||||
- | 41.112 | 138,160 | 1,487.83 | 1,664,028 | ||||
云南 | 2,314.57 | 2,142,615 | 68,046.41 | 62,240,599 | ||||
湖北 | 117,261.50 | 123,961,278 | 1,835,189.96 | 1,680,459,032 | ||||
河南 | 63,030.49 | 79,106,108 | 1,400,152.21 | 1,390,103,850 | ||||
四川 | 98,622.06 | 143,768,562 | 854,207.63 | 922,121,438 | ||||
青海 | 965.513 | 961,586 | 6,969.54 | 7,223,387 | ||||
辽宁 | 333,796.25 | 345,154,195 | 7,443,963.90 | 7,047,094,502 | ||||
山西 | 84,142.15 | 111,476,052 | 1,127,629.56 | 2,274,314,009 | ||||
浙江 | 85,625.67 | 142,191,188 | 1,496,080.55 | 2,356,328,740 | ||||
广西 | 29,256.79 | 22,770,897 | 900,408.28 | 752,852,439 | ||||
吉林 | 1,860.68 | 3,236,181 | 233,411.04 | 219,960,128 | ||||
陕西 | 18,808.91 | 36,519,973 | 137,968.53 | 184,668,414 | ||||
内蒙古 | 71,218.00 | 64,874,603 | 1,183,493.58 | 1,025,914,875 | ||||
宁夏 | 0 | 0 | 377.08 | 282,607 | ||||
福建 | 13,653.57 | 16,262,821 | 268,534.23 | 312,866,710 | ||||
河北 | 361,799.28 | 380,595,859 | 9,345,632.65 | 8,966,083,662 | ||||
江西 | 75,290.99 | 98,335,277 | 787,032.84 | 824,135,553 | ||||
重庆 | 1,346.53 | 1,112,974 | 17,559.58 | 22,855,119 | ||||
黑龙江 | 8,209.66 | 10,452,446 | 251,058.19 | 271,170,279 | ||||
甘肃 | 92.001 | 67,648 | 447,997.14 | 380,246,244 | ||||
北京 | 126,804.88 | 191,987,824 | 1,642,729.56 | 2,074,345,477 | ||||
湖南 | 153,644.76 | 185,436,435 | 1,946,214.42 | 2,041,648,014 | ||||
天津 | 279,418.61 | 363,841,640 | 5,160,832.04 | 5,528,397,130 | ||||
山东 | 258,685.72 | 324,142,516 | 4,959,326.25 | 5,262,035,502 | ||||
安徽 | 100,265.56 | 110,475,688 | 1,164,422.15 | 1,096,186,595 | ||||
贵州 | 703.925 | 793,683 | 15,942.26 | 17,743,488 | ||||
广东 | 77,096.36 | 92,185,589 | 1,978,938.26 | 2,215,945,852 | ||||
上海 | 246,597.42 | 304,970,352 | 3,908,939.77 | 4,423,765,602 | ||||
西藏 | 13.1 | 13,100 | 52.07 | 128,915 | ||||
海南 | 1,358.28 | 1,916,460 | 16,489.01 | 19,184,286 | ||||
新疆 | 19,868.57 | 20,597,371 | 221,797.65 | 223,709,020 | ||||
江苏 | 535,902.17 | 749,247,177 | 10,354,552.07 | 11,750,889,744 | ||||
合计 | 3,167,695.04 | 3,928,736,258 | 59,177,436.21 | 63,356,565,240 | ||||
于上月比增长率 | 7.61% | 0.87% | 5.66% | 6.61% |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com