省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
云南 | 3,309.83 | 3,270,985 | 48,612.86 | 40,608,703 |
湖北 | 152,467.55 | 122,057,963 | 673,166.90 | 482,997,737 |
河南 | 161,482.70 | 148,905,314 | 614,860.35 | 519,578,369 |
四川 | 84,665.65 | 72,241,060 | 297,334.22 | 257,090,587 |
青海 | 431.386 | 419,714 | 638.324 | 592,787 |
辽宁 | 656,062.97 | 561,972,030 | 2,451,051.43 | 1,908,508,985 |
山西 | 101,067.87 | 204,379,929 | 380,442.97 | 951,105,500 |
浙江 | 110,897.92 | 190,064,023 | 510,504.95 | 757,897,047 |
广西 | 63,766.52 | 51,245,381 | 351,321.43 | 257,566,204 |
吉林 | 14,895.06 | 13,626,046 | 60,233.90 | 47,173,416 |
陕西 | 8,743.58 | 13,226,287 | 70,702.52 | 74,938,866 |
内蒙古 | 114,297.99 | 88,276,136 | 444,443.37 | 307,182,305 |
福建 | 19,810.07 | 24,802,086 | 91,774.69 | 99,000,219 |
宁夏 | 0 | 0 | 370 | 262,780 |
河北 | 999,212.11 | 887,774,894 | 3,609,117.37 | 2,901,631,226 |
江西 | 111,379.27 | 101,339,605 | 281,168.78 | 245,866,796 |
重庆 | 350.153 | 447,600 | 5,739.17 | 5,874,398 |
黑龙江 | 24,163.07 | 26,845,546 | 98,604.12 | 92,007,833 |
甘肃 | 53,764.06 | 45,497,234 | 214,635.18 | 161,391,727 |
北京 | 161,467.73 | 177,103,722 | 568,600.93 | 571,767,412 |
安徽 | 107,053.23 | 90,488,852 | 464,712.60 | 343,322,824 |
湖南 | 181,564.36 | 163,743,638 | 738,516.01 | 619,748,887 |
山东 | 436,306.02 | 410,892,773 | 1,670,648.58 | 1,465,717,003 |
天津 | 488,013.37 | 470,567,129 | 1,836,893.80 | 1,647,780,468 |
贵州 | 1,869.17 | 1,941,313 | 8,173.20 | 7,575,340 |
广东 | 191,234.73 | 196,585,713 | 671,656.68 | 714,553,893 |
上海 | 337,506.58 | 371,521,515 | 1,539,207.73 | 1,518,717,854 |
西藏 | 2.34 | 6,672 | 14.31 | 39,424 |
海南 | 1,457.71 | 1,465,140 | 4,948.30 | 4,760,482 |
新疆 | 22,740.73 | 19,555,514 | 73,579.54 | 62,439,287 |
江苏 | 943,997.19 | 999,718,725 | 3,912,359.98 | 3,720,271,346 |
合计 | 5,554,144.94 | 5,460,232,536 | 21,695,261.00 | 19,789,279,554 |
于上月比增长率 | 16.36% | 23.25% | 34.35% | 38.05% |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com