省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
- | 79.824 | 171,837 | 1,062.77 | 1,059,852 |
云南 | 7,591.05 | 7,302,588 | 45,303.03 | 37,337,718 |
湖北 | 140,732.49 | 105,279,654 | 522,478.56 | 362,078,920 |
河南 | 96,966.75 | 86,255,783 | 453,377.66 | 370,673,055 |
四川 | 39,635.01 | 33,615,148 | 212,668.57 | 184,849,527 |
青海 | 10 | 8,500 | 206.938 | 173,073 |
辽宁 | 442,289.80 | 367,171,100 | 1,794,972.94 | 1,346,811,673 |
山西 | 63,628.99 | 177,982,075 | 279,375.10 | 746,787,467 |
浙江 | 122,692.07 | 177,666,868 | 399,586.61 | 567,766,346 |
广西 | 117,728.63 | 88,547,367 | 287,554.90 | 206,320,816 |
吉林 | 16,141.26 | 12,470,747 | 45,338.84 | 33,547,370 |
陕西 | 11,265.46 | 13,164,376 | 61,958.94 | 61,712,579 |
内蒙古 | 118,748.19 | 84,381,136 | 330,145.38 | 218,906,169 |
福建 | 25,739.63 | 28,768,110 | 71,964.62 | 74,198,133 |
宁夏 | 0 | 0 | 370 | 262,780 |
河北 | 853,161.55 | 695,002,709 | 2,609,882.77 | 2,014,178,680 |
江西 | 71,289.29 | 61,594,935 | 169,789.52 | 144,527,191 |
重庆 | 706.922 | 852,697 | 5,389.01 | 5,426,798 |
黑龙江 | 12,833.04 | 15,247,632 | 74,426.54 | 65,157,937 |
甘肃 | 50,789.54 | 37,472,748 | 160,871.13 | 115,894,493 |
北京 | 110,022.67 | 128,469,246 | 407,216.22 | 394,730,555 |
湖南 | 154,154.47 | 137,359,927 | 556,951.65 | 456,005,249 |
安徽 | 94,225.49 | 71,943,029 | 357,628.96 | 252,777,581 |
山东 | 357,477.43 | 323,005,501 | 1,239,019.70 | 1,058,297,474 |
天津 | 363,737.53 | 333,777,201 | 1,348,880.44 | 1,177,213,339 |
贵州 | 2,579.65 | 2,449,074 | 6,304.03 | 5,634,027 |
广东 | 148,046.87 | 161,568,470 | 480,461.04 | 517,933,691 |
上海 | 322,059.55 | 325,467,085 | 1,202,219.34 | 1,148,022,450 |
西藏 | 0.2 | 563 | 11.97 | 32,752 |
海南 | 909.665 | 877,057 | 3,490.58 | 3,295,342 |
新疆 | 16,305.91 | 14,820,588 | 50,838.81 | 42,883,773 |
江苏 | 1,011,577.05 | 937,504,351 | 2,968,422.76 | 2,719,935,628 |
合计 | 4,773,125.96 | 4,430,198,102 | 16,148,169.31 | 14,334,432,438 |
于上月比增长率 | 15.03% | 20.69% | 41.97% | 44.74% |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com