省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
- | 938.09 | 813,435 | 982.945 | 888,015 |
云南 | 16,818.80 | 13,730,388 | 37,711.98 | 30,035,130 |
湖北 | 145,696.91 | 101,760,222 | 381,746.07 | 256,799,266 |
河南 | 114,289.89 | 97,669,720 | 356,410.91 | 284,417,272 |
四川 | 53,959.91 | 43,618,128 | 173,033.56 | 151,234,379 |
青海 | 0 | 0 | 196.938 | 164,573 |
辽宁 | 504,123.75 | 398,567,230 | 1,352,580.01 | 979,859,089 |
山西 | 77,109.56 | 174,079,879 | 215,746.10 | 568,161,399 |
浙江 | 81,749.68 | 121,235,836 | 276,894.54 | 390,079,154 |
广西 | 63,108.87 | 45,452,457 | 169,826.28 | 117,773,449 |
吉林 | 9,688.49 | 7,647,628 | 29,197.59 | 21,076,623 |
陕西 | 12,735.77 | 14,240,637 | 50,693.49 | 48,548,203 |
内蒙古 | 54,375.83 | 36,086,825 | 211,397.19 | 134,525,033 |
福建 | 24,515.43 | 22,962,286 | 46,224.99 | 45,431,223 |
宁夏 | 0 | 0 | 370 | 262,780 |
河北 | 752,643.09 | 589,830,754 | 1,756,587.10 | 1,319,046,645 |
江西 | 36,141.98 | 30,659,894 | 98,500.23 | 82,932,256 |
重庆 | 3,142.40 | 3,168,355 | 4,682.09 | 4,574,101 |
黑龙江 | 21,327.61 | 17,995,323 | 61,593.50 | 49,910,305 |
甘肃 | 43,763.77 | 32,040,867 | 110,081.58 | 78,421,745 |
北京 | 69,994.12 | 69,664,731 | 297,200.65 | 266,279,357 |
湖南 | 131,669.07 | 105,888,632 | 402,797.18 | 318,645,322 |
安徽 | 97,590.67 | 71,191,754 | 263,403.47 | 180,834,552 |
山东 | 337,018.14 | 282,406,986 | 881,448.47 | 735,337,573 |
天津 | 307,656.45 | 272,012,885 | 985,239.32 | 843,576,331 |
贵州 | 1,937.79 | 1,745,329 | 3,724.38 | 3,184,953 |
广东 | 116,402.29 | 130,795,578 | 332,434.55 | 356,382,751 |
上海 | 314,293.42 | 278,913,214 | 880,180.09 | 822,567,669 |
西藏 | 2.94 | 8,071 | 11.77 | 32,189 |
海南 | 1,276.28 | 1,197,811 | 2,580.92 | 2,418,285 |
新疆 | 10,626.48 | 10,533,629 | 34,532.90 | 28,063,185 |
江苏 | 744,739.54 | 694,780,768 | 1,956,637.44 | 1,782,382,972 |
合计 | 4,149,337.00 | 3,670,699,252 | 11,374,648.22 | 9,903,845,779 |
于上月比增长率 | 33.56% | 32.98% | 57.17% | 58.56% |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com