省市 | 本月数量 | 本月金额 | 累计数量 | 累计金额 |
- | 56.858 | 171,992 | 294.57 | 1,255,991 |
云南 | 15,601.56 | 9,805,572 | 240,253.20 | 120,649,163 |
湖北 | 108,318.70 | 67,849,169 | 1,256,061.47 | 757,360,716 |
河南 | 57,570.67 | 42,581,282 | 667,905.18 | 455,217,252 |
四川 | 79,565.04 | 58,298,947 | 563,777.38 | 415,506,806 |
青海 | 2,904.02 | 1,920,028 | 4,502.25 | 2,934,752 |
辽宁 | 555,879.97 | 364,218,636 | 6,101,198.05 | 3,790,167,782 |
山西 | 57,841.25 | 118,797,096 | 1,021,024.38 | 1,852,500,914 |
浙江 | 96,859.39 | 108,568,471 | 1,165,801.40 | 1,466,834,630 |
广西 | 52,158.79 | 30,121,492 | 589,708.92 | 307,273,634 |
吉林 | 5,659.88 | 3,918,481 | 233,822.78 | 122,775,030 |
陕西 | 2,458.21 | 3,626,087 | 209,602.27 | 194,196,902 |
内蒙古 | 78,692.65 | 42,937,169 | 1,028,370.22 | 533,048,040 |
宁夏 | 136.169 | 80,795 | 256.33 | 392,268 |
福建 | 18,592.20 | 16,824,465 | 355,680.16 | 280,548,004 |
河北 | 594,758.66 | 375,681,547 | 8,494,807.44 | 4,744,885,577 |
江西 | 44,150.41 | 32,150,642 | 742,952.31 | 420,006,700 |
重庆 | 2,790.89 | 2,361,606 | 30,902.19 | 26,580,475 |
黑龙江 | 23,449.90 | 16,058,333 | 203,252.09 | 147,591,373 |
甘肃 | 41,852.69 | 22,518,532 | 818,306.47 | 398,117,648 |
北京 | 133,802.25 | 105,722,335 | 1,623,184.67 | 1,031,410,399 |
天津 | 342,570.87 | 228,968,505 | 5,823,597.15 | 3,423,741,370 |
湖南 | 149,719.04 | 106,410,224 | 1,649,906.22 | 1,059,655,091 |
山东 | 449,916.41 | 306,803,635 | 4,932,505.55 | 3,047,233,251 |
安徽 | 136,510.02 | 80,215,893 | 1,179,428.78 | 638,851,467 |
贵州 | 1,982.71 | 1,500,752 | 51,880.45 | 29,438,563 |
广东 | 112,187.93 | 110,105,678 | 2,051,668.74 | 1,807,527,034 |
上海 | 401,634.39 | 311,641,050 | 4,370,973.51 | 3,736,000,465 |
西藏 | 11.4 | 30,092 | 233.455 | 335,006 |
海南 | 653.645 | 608,849 | 9,335.66 | 7,955,703 |
新疆 | 24,152.31 | 14,415,535 | 354,239.27 | 194,643,472 |
江苏 | 646,709.85 | 553,285,605 | 7,979,345.02 | 6,124,482,639 |
合计 | 4,239,148.69 | 3,138,198,495 | 53,754,777.52 | 37,139,118,117 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com