单位吨,美元 | ||||
省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
- | 0 | 0 | 237.712 | 1,083,999 |
云南 | 19,620.88 | 11,478,999 | 224,651.64 | 110,843,591 |
湖北 | 138,794.57 | 85,601,961 | 1,147,742.77 | 689,511,547 |
河南 | 78,993.47 | 62,951,524 | 610,334.52 | 412,635,970 |
四川 | 49,947.24 | 40,339,473 | 484,212.33 | 357,207,859 |
青海 | 84.147 | 58,216 | 1,598.23 | 1,014,724 |
辽宁 | 428,059.39 | 307,469,383 | 5,545,318.08 | 3,425,949,146 |
山西 | 73,174.69 | 162,206,565 | 963,183.13 | 1,733,703,818 |
浙江 | 118,147.17 | 148,097,858 | 1,068,942.02 | 1,358,266,159 |
广西 | 76,271.73 | 43,198,893 | 537,550.13 | 277,152,142 |
吉林 | 8,760.44 | 6,038,409 | 228,162.90 | 118,856,549 |
陕西 | 5,398.90 | 7,058,736 | 207,144.07 | 190,570,815 |
内蒙古 | 100,848.15 | 55,612,211 | 949,677.58 | 490,110,871 |
宁夏 | 0 | 0 | 120.161 | 311,473 |
福建 | 18,779.90 | 18,636,299 | 337,087.96 | 263,723,539 |
河北 | 704,490.33 | 451,190,542 | 7,900,048.77 | 4,369,204,030 |
江西 | 57,915.24 | 42,141,238 | 698,801.90 | 387,856,058 |
重庆 | 2,002.44 | 1,625,812 | 28,111.30 | 24,218,869 |
黑龙江 | 18,773.87 | 13,865,997 | 179,802.19 | 131,533,040 |
甘肃 | 72,397.96 | 40,040,312 | 776,453.79 | 375,599,116 |
北京 | 119,640.47 | 86,810,662 | 1,489,382.42 | 925,688,064 |
天津 | 456,836.17 | 322,099,486 | 5,481,026.27 | 3,194,772,865 |
湖南 | 123,706.10 | 99,301,586 | 1,500,187.18 | 953,244,867 |
安徽 | 123,781.83 | 76,196,641 | 1,042,918.76 | 558,635,574 |
山东 | 330,856.92 | 240,953,526 | 4,482,589.14 | 2,740,429,616 |
贵州 | 2,171.32 | 1,611,700 | 49,897.74 | 27,937,811 |
广东 | 139,467.46 | 124,843,652 | 1,939,480.82 | 1,697,421,356 |
上海 | 379,160.62 | 289,194,049 | 3,969,339.13 | 3,424,359,415 |
西藏 | 2.6 | 6,846 | 222.055 | 304,914 |
海南 | 1,040.45 | 921,524 | 8,682.01 | 7,346,854 |
新疆 | 38,964.17 | 22,613,740 | 330,086.96 | 180,227,937 |
江苏 | 750,406.13 | 616,511,538 | 7,332,635.17 | 5,571,197,034 |
合计 | 4,438,494.75 | 3,378,677,378 | 49,515,628.83 | 34,000,919,622 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com