单位:吨,万美元 | ||||
省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
云南 | 10,224.71 | 6,508,703 | 205,030.76 | 99,364,592 |
湖北 | 170,835.43 | 110,457,096 | 1,008,948.20 | 603,909,586 |
河南 | 81,085.31 | 61,068,543 | 531,341.05 | 349,684,446 |
四川 | 45,716.86 | 37,624,480 | 434,265.10 | 316,868,386 |
青海 | 88.7 | 53,206 | 1,514.08 | 956,508 |
辽宁 | 591,437.30 | 386,235,302 | 5,117,258.68 | 3,118,479,763 |
山西 | 82,876.77 | 208,808,625 | 890,008.44 | 1,571,497,253 |
浙江 | 149,238.50 | 170,172,684 | 950,794.84 | 1,210,168,301 |
广西 | 74,571.00 | 41,788,768 | 461,278.40 | 233,953,249 |
吉林 | 18,501.98 | 10,700,962 | 219,402.46 | 112,818,140 |
陕西 | 5,601.17 | 6,352,544 | 201,745.16 | 183,512,079 |
内蒙古 | 83,726.57 | 49,390,700 | 848,829.43 | 434,498,660 |
宁夏 | 0 | 0 | 120.161 | 311,473 |
福建 | 40,451.48 | 29,667,302 | 318,308.06 | 245,087,240 |
河北 | 841,338.88 | 536,767,445 | 7,195,558.45 | 3,918,013,488 |
江西 | 85,880.53 | 55,751,340 | 640,886.66 | 345,714,820 |
重庆 | 529.224 | 480,421 | 26,108.86 | 22,593,057 |
黑龙江 | 37,341.90 | 24,459,242 | 161,028.32 | 117,667,043 |
甘肃 | 40,610.44 | 22,926,000 | 704,055.83 | 335,558,804 |
北京 | 165,628.97 | 109,385,778 | 1,369,741.95 | 838,877,402 |
天津 | 579,759.54 | 356,765,382 | 5,024,190.11 | 2,872,673,379 |
湖南 | 108,870.15 | 83,643,086 | 1,376,481.08 | 853,943,281 |
安徽 | 114,141.52 | 67,628,071 | 919,136.94 | 482,438,933 |
山东 | 432,594.53 | 293,122,055 | 4,151,732.22 | 2,499,476,090 |
贵州 | 2,264.98 | 1,597,327 | 47,726.42 | 26,326,111 |
广东 | 218,284.14 | 171,088,309 | 1,800,013.36 | 1,572,577,704 |
上海 | 615,901.58 | 457,664,057 | 3,590,178.51 | 3,135,165,366 |
西藏 | 36.42 | 77,312 | 219.455 | 298,068 |
海南 | 1,145.27 | 1,105,448 | 7,641.56 | 6,425,330 |
新疆 | 28,528.18 | 17,692,755 | 291,122.78 | 157,614,197 |
江苏 | 751,321.71 | 628,539,757 | 6,582,229.04 | 4,954,685,496 |
合计 | 5,378,537.48 | 3,947,543,010 | 45,077,134.07 | 30,622,242,244 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com