产品 | 省份 | 产地 | 规格 | 备注 | 10-12-2 | 10-12-3 | 10-12-6 | 10-12-7 | 10-12-8 | 涨跌 |
冶金焦 | 山西 | 潞宝集团焦化有限公司 | 一级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | 0 |
二级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | 0 | |||
高平市三甲炼焦有限责任公司 | 一级 | 出厂含税价 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | ||
二级 | 出厂含税价 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | |||
运城 | 二级 | 出厂含税价 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 | ||
清徐 | 一级 | 出厂含税价 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 0 | ||
孝义 | 二级 | 出厂含税价 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | ||
灵石 | 二级 | 车板含税价 | — | — | — | — | — | 0 | ||
吕梁 | 二级 | 车板含税价 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 0 | ||
离石 | 一级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | 0 | ||
二级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | 0 | |||
古交 | 二级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | 0 | ||
河津 | 二级 | 出厂含税价 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 0 | ||
焦粒5-15 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | 0 | |||
焦粉 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | 0 | |||
临汾 | 二级 | 出厂含税价 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 0 | ||
交城 | 一级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | 0 | ||
河北 | 邯郸 | 二级 | 出厂含税价 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 0 | |
邢台 | 一级 | 承兑含税价 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 0 | ||
二级 | 出厂含税价 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 0 | |||
焦粒 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | 0 | |||
武安 | 二级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | 0 | ||
遵化 | 二级 | 出厂含税价 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 0 | ||
唐山 | 一级 | 包到含税价 | — | — | — | — | — | 0 | ||
二级 | 出厂含税价 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 0 | |||
涉县 | 一级 | 出厂含税价 | — | — | — | — | — | 0 | ||
二级 | 出厂含税价 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 0 | |||
焦粒 | 出厂含税价 |
相关文章友情链接Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2 |