| Cast-iron | price | Change | ||
| North China | Hebei | Tangshan | 3070 | —— |
| Handan | ||||
| Shijiazhuang | 3040 | —— | ||
| Shahe | ||||
| Zhangjiakou | 3030-3080 | —— | ||
| Wuan | 3150 | —— | ||
| Chende | ||||
| Qianan | ||||
| Shanxi | Yicheng | 3160 | ↓50 | |
| Taiyuan | 3020 | —— | ||
| Lifen | 3020 | —— | ||
| Xiangfen | 3000 | —— | ||
| Lichuan | *2850 | —— | ||
| Houma | ||||
| Xinzhou | 3000 | —— | ||
| Yuncheng | 3020 | —— | ||
| Jincheng | *2830 | —— | ||
| 2990 | —— | |||
| Changzhi | 2990 | —— | ||
| Wenshui | *2820 | —— | ||
| Neimengu | Baotou | 2960 | —— | |
| Wuhai | 2960 | —— | ||
| Huhehaote | 2940 | —— | ||
| Tianjin | Tianjin | 3100 | —— | |
| Northwest | Gansu | Jinchang | 2950-3050 | ↓50 |
| 2900 | ↓50 | |||
| Ningxia | Shizuishan | *2630-2680 | —— | |
| Xinjiang | 2650 | ↓100 | ||
| Wulumuqi | 2650 | ↓100 | ||
| 2650 | ↓100 | |||
| Jichang | 2650 | ↓100 | ||
| Northeast | Heilongjiang | Heerbin | 3010 | —— |
| Mudanjiang | 2840 | —— | ||
| Shuangyashan | ||||
| Liaoning | Benxi | 3250 | ↓50 | |
| Shenyang | 3050 | ↓50 | ||
| Anshan | 3060 | ↓50 | ||
| Haicheng | 3100 | ↓50 | ||
| Chaoyang | 3010 | ↓50 | ||
| Dalian | 3030 | ↓50 | ||
| Fushun | 3270 | ↓50 | ||
| Jilin | Liaoyuan | 2920 | —— | |
| East China(north) | Shandong | Zibo | 3080 | —— |
| Dongying | 3230 | ↓50 | ||
| Linyi | 3050 | —— | ||
| Zhaozhuang | 3050 | —— | ||
| Weifang | 3100 | —— | ||
| Laiwu | 3080 | —— | ||
| Jinan | 3250 | ↓50 | ||
| Shanghai | 3120-3160 | ↓50 | ||
| Jiangsu | Changzhou | 3100 | ↓50 | |
| 3050 | ↓50 | |||
| Xuzhou | 3050 | ↓50 | ||
| 3060 | ↓50 | |||
| Wuxi | 3110 | ↓50 | ||
| East China(south) | Zhejiang | 3370 | —— | |
| 3370 | —— | |||
| 3320 | —— | |||
| Fujiang | 3040 | —— | ||
| Sanming | 3040 | —— | ||
| Central China | Henan | Anyang | 3070 | —— |
| Zhengzhou | ||||
| Luoyang | ||||
| 3230 | ↓50 | |||
| Pingdingshan | ||||
| Nanyang | ||||
| Hubei | Daye | 2950 | —— | |
| Huangmei | 2940 | —— | ||
| Hunan | 2980 | —— | ||
| Yongzhou | *2720 | —— | ||
| Qiyang | ||||
| 3140 | —— | |||
| *2810 | —— | |||
| South China | Guangxi | 2910-2980 | —— | |
| 3230 | —— | |||
| Guangdong | Shaoguan | 3330 | —— | |
| South West | Chongqing | Chongqing | ||
| Sichuan | ||||
| Panzhihua | ||||
| Guizhou | Guiyang | 3000 | —— | |
| 3000 | —— | |||
| Zunyi | 3060 | —— | ||
| Anshun | 3050 | —— | ||
| Yunnan | Yuxi | 2980 | —— | |
| Qujing | 2960 | —— | ||
| Gejiu | ||||
| Tonghai | 2940 | —— | ||
| Kunming | 2940 | —— | ||
| Shilin | 2980 | —— | ||
| Note: This increase is the cumulative gains this week | ||||
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com