牌号 | 价格 | 涨跌 | 市场品牌及备注 | 库存涨跌 | |
林州钢铁 | 一类铁,低磷、低硫 | 4010 | —— | 约20000吨 | |
合鑫钢铁 | 普通一类铁,低磷、低硫 | 4000-4020 | —— | 约17000吨 | |
Q10牌号一类铁,风电行业用 | 4040 | —— | |||
圣戈班(徐州)管道有限公司 | Q12牌号价格 | 约15000吨 | |||
本溪参铁铸业 | Q10牌号价格 | 4010 | —— | 不多 | |
本溪冶炼铸造 | Q10牌号价格 | 停炉 | |||
本溪兴盛铸造 | Q10牌号价格 | 3960 | —— | ||
铁岭隆达 | Q10普通牌号 | 停产检修,计划3月底开炉 | |||
Q10一类铁 | 虎生牌 | ||||
Q10,风电铁 | 虎生牌 | ||||
抚顺罕王 | Q10牌号普通铁 | 4010 | —— | 开炉 | 约16000吨 |
Q10牌号,风电铁 | 4100 | —— | |||
本溪北方 | —— | 停炉 | |||
昆埼精密铸造有限公司 | Q10牌号 | 3960 | —— | 外包,产品不外卖 | |
威海鑫山 | Q10牌号 | 3960 | —— | 现金价 | 约3000吨 |
冀州春风 | Q10牌号价格,一类铁 | 无库存 | |||
济南庚辰 | Q10牌号 | 4010 | —— | 承兑价每个月加 15元 | 两炉走铁水,一炉铸造。10000吨 |
邢台金丰钢铁 | Q10牌号普通铁 | 金丰(GF) | |||
Q10牌号一类铁,风电行业多 | |||||
鑫山钢铁 | Q10牌号价格 | ||||
龙凤山钢铁 | Q10牌号一级一组特类 | 3940 | —— | 一炉走铁水 | |
Q12牌号一级一组特类 | 3960 | —— | |||
亿通铸业 | Q10牌号价格 | 停炉 | |||
山西建邦 | Q10牌号价格 | 3920 | —— | 约20000吨 | |
晋源实业 | 基本价 | 3890 | —— | 约12000吨 | |
Q12特级 | 3900 | —— | |||
Q10特级 | 3890 | —— | |||
Q9特级 | 3880 | —— | |||
Q8特级 | 3860 | —— | |||
Q7特级 | 3850 | —— | |||
Q6特级 | 3840 | —— | |||
高纯铁 | 4000 | —— | |||
金昊铁业 | Q10牌号价格 | 停炉 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com