牌号 | 价格 | 涨跌 | 市场品牌及备注 | 库存情况 | 库存涨跌 | |
林州钢铁 | 一类铁,低磷、低硫, | 4020 | —— | |||
合鑫钢铁 | 普通一类铁 | 4000-4020 | —— | 不多 | ||
圣戈班(徐州)管道有限公司 | Z18-22牌号 | 现汇价格 | ||||
邢台金丰钢铁 | 金丰 | |||||
铁岭隆达 | Z18-22牌号 | 虎生牌 | 停产检修 | |||
本溪参铁铸业 | Z18牌号价格 | 4010 | —— | |||
本溪冶炼铸造 | Z18牌号价格 | |||||
本溪兴盛铸造 | Z18牌号价格 | 3970 | —— | |||
抚顺罕王 | Z18-22牌号 | 4020-4040 | —— | |||
昆埼精密铸造有限公司 | Z18牌号价格 | |||||
本溪北方 | Z18-22牌号 | |||||
威海鑫山 | Z18-22牌号 | 3960 | —— | 现金价 | ||
运丰铁厂 | Z18-22牌号 | 转做钢坯 | ||||
华焕冶金 | Z18-22牌号 | 转做钢坯 | ||||
金鼎钢铁 | Z18-22牌号 | 转做钢坯 | ||||
济南庚辰 | 济南工厂 | 4040 | —— | 承兑价每个月加 15元 | ||
莱州公司产,灰铁为主 | 3830 | —— | 约15000吨 | |||
青州豪章 | 3810 | —— | 不多 | |||
利国钢铁 | Z18-22牌号 | 3820 | —— | |||
牛头山钢铁 | Z18-22牌号 | 3820 | —— | |||
扬州钢铁 | Z18-22牌号 | 3820 | —— | |||
金昌铁业 | Z18-22牌号 | 3520 | —— | 停炉 | ||
亿通铸业 | Z18-22牌号 | 停炉 | ||||
原平钢铁 | Z18-22牌号 | 停炉 | ||||
太原万发铁厂 | Z18-22牌号 | 万发牌(WFT) | 停炉 | |||
哈刚飞 | Z14-18牌号 | 3570 | —— | |||
帽儿山钢铁 | Z14-18牌号 | 3520 | —— |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com