所在位置:首页 >> 球团矿>> 资讯详情

2009年4月份全国分省市铁矿石产量统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
单位:万吨
地区   本月  上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 6078.83 7279.24 -1200.41 -16.5 22841.59 23662.81 -821.22 -3.5
北京 159.41 170.29 -10.88 -6.4 610.7 588.97 21.73 3.7
天津                
河北 2218.62 3508.38 -1289.76 -36.8 9120.76 10162.23 -1041.47 -10.2
山西 233.43 311.03 -77.6 -24.9 813.41 1121.67 -308.26 -27.5
内蒙古 521.72 515.74 5.98 1.2 1558.89 1799.29 -240.4 -13.4
辽宁 1010.9 948.18 62.72 6.6 3611.97 3584.87 27.1 0.8
吉林 64.31 72.03 -7.72 -10.7 297.9 259.8 38.1 14.7
黑龙江 4.39 3.53 0.86 24.4 14.64 11.45 3.19 27.9
上海                
江苏 44.79 48.01 -3.22 -6.7 184.95 182.83 2.12 1.2
浙江 24.89 14.41 10.48 72.7 68.35 53.45 14.9 27.9
安徽 233.5 200.47 33.03 16.5 706.15 651.69 54.46 8.4
福建 75.03 83.59 -8.56 -10.2 320.08 275.36 44.72 16.2
江西 38.81 42.44 -3.63 -8.6 143.17 152.69 -9.52 -6.2
山东 149.53 155.58 -6.05 -3.9 556.63 574.15 -17.52 -3.1
河南 57.82 61.54 -3.72 -6 213.18 268.51 -55.33 -20.6
湖北 91.47 79.79 11.68 14.6 336.2 302.23 33.97 11.2
湖南 24.27 27.47 -3.2 -11.6 121.36 61.55 59.81 97.2
广东 80.72 121.98 -41.26 -33.8 329.62 364.14 -34.52 -9.5
广西 7.62 9.74 -2.12 -21.8 37.88 31.28 6.6 21.1
海南 41.92 47.28 -5.36 -11.3 160.78 174.98 -14.2 -8.1
重庆 1.81 3.44 -1.63 -47.4 11.76 10.46 1.3 12.4
四川 645.39 498.43 146.96 29.5 2475.62 2018.96 456.66 22.6
贵州 5.02 3.89 1.13 29 13.96 11.06 2.9 26.2
云南 159.85 138.84 21.01 15.1 543.17 460.09 83.08 18.1
西藏 30.47 24.71 5.76 23.3 113.76 90.85 22.91 25.2
陕西 55.74 62.93 -7.19 -11.4 230.81 205.83 24.98 12.1
甘肃 2.08 3.31 -1.23 -37.2 3.25 9.5 -6.25 -65.8
青海                
宁夏 95.32 121.32 -26 -21.4 242.64 233.19 9.45 4.1
新疆 109.32 91.86 17.46 19 464.18 341.61 122.57 35.9